Karşılaştır
Mardin ve Şırnak karşılaştırması
Mardin’in nüfusu Şırnak’ın 1,6 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Mardin | Şırnak |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 903.576 (en yüksek)+%0,926/81 | 573.666+%0,539/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰8,5 (en yüksek)+0,6 puan15/81 | ‰5,0+4,8 puan28/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 903.576 (en yüksek)26/81 | 573.66639/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 25,9 (en yüksek)+0,5 puan76/81 | 23,3+0,3 puan80/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 55.776 (en yüksek)+%4,348/81 | 21.823+%3,874/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 103,0 (en yüksek)+%0,926/81 | 79,7+%0,535/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %68,358/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 28.043 (en yüksek)27/81 | 14.22750/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 31.842 (en yüksek)23/81 | 19.92436/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰4,2 (en yüksek)59/81 | −‰9,967/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Mardin | Şırnak |
|---|---|---|
| 2000 | 709.316 | 362.700 |
| 2001 | 715.211 | 370.314 |
| 2002 | 720.195 | 377.574 |
| 2003 | 724.946 | 384.824 |
| 2004 | 730.002 | 392.364 |
| 2005 | 735.267 | 400.123 |
| 2006 | 740.641 | 408.065 |
| 2007 | 745.778 | 416.001 |
| 2008 | 750.697 | 429.287 |
| 2009 | 737.852 | 430.424 |
| 2010 | 744.606 | 430.109 |
| 2011 | 764.033 | 457.997 |
| 2012 | 773.026 | 466.982 |
| 2013 | 779.738 | 475.255 |
| 2014 | 788.996 | 488.966 |
| 2015 | 796.591 | 490.184 |
| 2016 | 796.237 | 483.788 |
| 2017 | 809.719 | 503.236 |
| 2018 | 829.195 | 524.190 |
| 2019 | 838.778 | 529.615 |
| 2020 | 854.716 | 537.762 |
| 2021 | 862.757 | 546.589 |
| 2022 | 870.374 | 557.605 |
| 2023 | 888.874 | 570.745 |
| 2024 | 895.911 | 570.826 |
| 2025 | 903.576 | 573.666 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Mardin’in nüfusu Şırnak’ın 1,6 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Şırnak (+%58,2), en düşük Mardin (+%27,4).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.