Türkiye’de ortalama anne olma yaşı kaç?
Türkiye’de ilk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı 2025 yılında 27,5.
27,5yaş
Kaynak: TÜİK · Doğum istatistikleri: ilk doğumdaki ortalama anne yaşı, Türkiye ve iller (2019–2025), · Yayım: · Kaynak ve yöntem →
Yıllara göre ilk doğumda anne yaşı
Doğum · İlk Doğumdaki Ortalama Anne Yaşı
İlk doğumda anne yaşı 2019’dan bu yana her yıl arttı
yaş · 2019–2025 · yıllık
Türkiye’de ilk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı 2025 yılında 27,5.
Tablo görünümü
| Dönem | Türkiye |
|---|---|
| 2019 | 26,4 |
| 2020 | 26,5 |
| 2021 | 26,7 |
| 2022 | 26,8 |
| 2023 | 27,0 |
| 2024 | 27,3 |
| 2025 | 27,5 |
İllere göre ilk doğumda anne yaşı
Doğum · İlk Doğumdaki Ortalama Anne Yaşı
Artvin, 29,0 yaş ile ilk sırada
yaş · 2025 · 81 il
Tablo görünümü
| Sıra | İl | Değer (yaş) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | Artvin | 29,0 | 0,0 yıl |
| 2. | İstanbul | 28,9 | +0,1 yıl |
| 2. | Tunceli | 28,9 | −0,5 yıl |
| 4. | İzmir | 28,7 | +0,3 yıl |
| 4. | Rize | 28,7 | +0,1 yıl |
| 4. | Trabzon | 28,7 | +0,2 yıl |
| 7. | Ankara | 28,6 | +0,2 yıl |
| 7. | Eskişehir | 28,6 | +0,2 yıl |
| 7. | Muğla | 28,6 | +0,2 yıl |
| 10. | Yalova | 28,4 | +0,4 yıl |
Tamamını gör (81)
| Sıra | İl | Değer (yaş) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Antalya | 28,3 | +0,1 yıl |
| 11. | Giresun | 28,3 | +0,2 yıl |
| 13. | Bolu | 28,2 | +0,4 yıl |
| 14. | Çanakkale | 28,1 | +0,2 yıl |
| 15. | Erzincan | 28,0 | +0,4 yıl |
| 15. | Gümüşhane | 28,0 | +0,1 yıl |
| 15. | Kırklareli | 28,0 | +0,2 yıl |
| 15. | Kocaeli | 28,0 | +0,2 yıl |
| 19. | Elazığ | 27,9 | +0,3 yıl |
| 19. | Malatya | 27,9 | +0,2 yıl |
| 19. | Zonguldak | 27,9 | +0,1 yıl |
| 22. | Bayburt | 27,8 | +0,1 yıl |
| 22. | Bursa | 27,8 | +0,2 yıl |
| 24. | Amasya | 27,7 | +0,4 yıl |
| 24. | Hakkari | 27,7 | +0,2 yıl |
| 24. | Karabük | 27,7 | −0,1 yıl |
| 27. | Bilecik | 27,6 | +0,3 yıl |
| 27. | Denizli | 27,6 | +0,3 yıl |
| 27. | Edirne | 27,6 | +0,4 yıl |
| 27. | Isparta | 27,6 | +0,3 yıl |
| 27. | Kastamonu | 27,6 | +0,4 yıl |
| 27. | Samsun | 27,6 | +0,2 yıl |
| 27. | Tekirdağ | 27,6 | +0,3 yıl |
| 34. | Bingöl | 27,5 | +0,1 yıl |
| 34. | Sakarya | 27,5 | +0,2 yıl |
| 34. | Sinop | 27,5 | +0,3 yıl |
| 37. | Balıkesir | 27,4 | +0,1 yıl |
| 37. | Düzce | 27,4 | +0,2 yıl |
| 37. | Kırşehir | 27,4 | +0,7 yıl |
| 37. | Ordu | 27,4 | 0,0 yıl |
| 41. | Bartın | 27,2 | 0,0 yıl |
| 41. | Çorum | 27,2 | +0,2 yıl |
| 41. | Mersin | 27,2 | +0,1 yıl |
| 44. | Aydın | 27,1 | +0,2 yıl |
| 44. | Erzurum | 27,1 | +0,4 yıl |
| 44. | Kayseri | 27,1 | +0,3 yıl |
| 44. | Sivas | 27,1 | +0,2 yıl |
| 48. | Çankırı | 27,0 | +0,2 yıl |
| 48. | Karaman | 27,0 | +0,8 yıl |
| 48. | Kırıkkale | 27,0 | +0,2 yıl |
| 48. | Kütahya | 27,0 | +0,1 yıl |
| 48. | Manisa | 27,0 | +0,3 yıl |
| 48. | Uşak | 27,0 | +0,4 yıl |
| 54. | Burdur | 26,8 | +0,3 yıl |
| 54. | Tokat | 26,8 | +0,4 yıl |
| 56. | Adana | 26,7 | +0,1 yıl |
| 56. | Adıyaman | 26,7 | +0,3 yıl |
| 56. | Batman | 26,7 | +0,2 yıl |
| 59. | Yozgat | 26,6 | +0,3 yıl |
| 60. | Ardahan | 26,5 | −0,3 yıl |
| 61. | Konya | 26,3 | +0,3 yıl |
| 61. | Nevşehir | 26,3 | +0,2 yıl |
| 63. | Aksaray | 26,2 | +0,4 yıl |
| 63. | Diyarbakır | 26,2 | +0,2 yıl |
| 63. | Iğdır | 26,2 | −0,2 yıl |
| 63. | Van | 26,2 | +0,6 yıl |
| 67. | Afyonkarahisar | 26,1 | +0,3 yıl |
| 67. | Kars | 26,1 | +0,7 yıl |
| 67. | Mardin | 26,1 | +0,3 yıl |
| 70. | Hatay | 25,9 | +0,3 yıl |
| 70. | Osmaniye | 25,9 | +0,1 yıl |
| 70. | Siirt | 25,9 | +0,5 yıl |
| 70. | Şırnak | 25,9 | +0,1 yıl |
| 74. | Niğde | 25,8 | +0,3 yıl |
| 75. | Bitlis | 25,7 | +0,4 yıl |
| 76. | Kahramanmaraş | 25,6 | +0,2 yıl |
| 77. | Gaziantep | 25,3 | +0,2 yıl |
| 78. | Kilis | 25,1 | −0,2 yıl |
| 79. | Muş | 24,9 | +0,5 yıl |
| 80. | Ağrı | 24,7 | +0,2 yıl |
| 81. | Şanlıurfa | 24,4 | +0,1 yıl |
Bu grafik ne anlatıyor?
- Türkiye’de ilk doğumda anne yaşı 2025 yılında 27,5 yaş oldu; 2024 yılına göre 0,2 yıl arttı.
- 81 il içinde en yüksek Artvin (29,0 yaş), en düşük Şanlıurfa (24,4 yaş); Türkiye değeri 27,5 yaş.
- 2020–2025 arasında toplam 1,0 yıl arttı; seri yükselme eğiliminde.
- 2025 değeri serideki en yüksek değer; en düşük 2019 (26,4 yaş).
Karşılaştır
İlgili sorular
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58018(yeni sekme)
Nasıl hesaplandı?Hata bildir(yeni sekme)
- Veri tarihi: Bu haber bülteninde, 2020–2024 yıllarına ilişkin doğum istatistiklerinin 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla güncellenmiş verileri ile aynı tarih itibarıyla 2025 yılı doğum istatistikleri verilmiştir. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri, 2025 (bülten 58018), “Açıklamalar”) TÜİK: “Doğum verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 5 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir.” (Doğum İstatistikleri metaverisi, 17.2). Son yılın değeri ilk tahmindir: geç kayıtlar sonraki beş yayımda eklenir ve değerler şimdiye kadar hep yukarı revize edildi (2019 doğum sayısı ilk duyuruda 1.183.652, bugün 1.191.709). 2025 yayımı 2020–2024’ü revize etti. Bu sayfa TÜİK’in bugün yayımladığı değeri gösterir; oranlar TÜİK’in yayımladığı değerlerdir, sayılardan hesaplanmamıştır.
Nasıl hesaplandı?
Veri tarihi: Bu haber bülteninde, 2020–2024 yıllarına ilişkin doğum istatistiklerinin 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla güncellenmiş verileri ile aynı tarih itibarıyla 2025 yılı doğum istatistikleri verilmiştir. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri, 2025 (bülten 58018), “Açıklamalar”) TÜİK: “Doğum verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 5 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir.” (Doğum İstatistikleri metaverisi, 17.2). Son yılın değeri ilk tahmindir: geç kayıtlar sonraki beş yayımda eklenir ve değerler şimdiye kadar hep yukarı revize edildi (2019 doğum sayısı ilk duyuruda 1.183.652, bugün 1.191.709). 2025 yayımı 2020–2024’ü revize etti. Bu sayfa TÜİK’in bugün yayımladığı değeri gösterir; oranlar TÜİK’in yayımladığı değerlerdir, sayılardan hesaplanmamıştır.
- Geçici veri
- Kurumun daha sonra revize edebileceği ilk yayımdır.
- Revizyon
- Daha önce yayımlanmış bir verinin sonradan düzeltilmesidir.