Harita
İlk doğumda anne yaşı haritası
2025 döneminde İlk doğumda anne yaşı en yüksek Artvin ilinde: 29,0 yaş.
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
İlk doğumda anne yaşı (yaş)
- Veri yok
Türkiye: 27,5
Sıralama
| Sıra | İl | Değer (yaş) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | Artvin | 29,0 | 0,0 |
| 2. | Tunceli | 28,9 | −0,5 |
| 2. | İstanbul | 28,9 | +0,1 |
| 4. | Rize | 28,7 | +0,1 |
| 4. | Trabzon | 28,7 | +0,2 |
| 4. | İzmir | 28,7 | +0,3 |
| 7. | Ankara | 28,6 | +0,2 |
| 7. | Eskişehir | 28,6 | +0,2 |
| 7. | Muğla | 28,6 | +0,2 |
| 10. | Yalova | 28,4 | +0,4 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Değer (yaş) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Antalya | 28,3 | +0,1 |
| 11. | Giresun | 28,3 | +0,2 |
| 13. | Bolu | 28,2 | +0,4 |
| 14. | Çanakkale | 28,1 | +0,2 |
| 15. | Erzincan | 28,0 | +0,4 |
| 15. | Gümüşhane | 28,0 | +0,1 |
| 15. | Kocaeli | 28,0 | +0,2 |
| 15. | Kırklareli | 28,0 | +0,2 |
| 19. | Elazığ | 27,9 | +0,3 |
| 19. | Malatya | 27,9 | +0,2 |
| 19. | Zonguldak | 27,9 | +0,1 |
| 22. | Bayburt | 27,8 | +0,1 |
| 22. | Bursa | 27,8 | +0,2 |
| 24. | Amasya | 27,7 | +0,4 |
| 24. | Hakkari | 27,7 | +0,2 |
| 24. | Karabük | 27,7 | −0,1 |
| 27. | Bilecik | 27,6 | +0,3 |
| 27. | Denizli | 27,6 | +0,3 |
| 27. | Edirne | 27,6 | +0,4 |
| 27. | Isparta | 27,6 | +0,3 |
| 27. | Kastamonu | 27,6 | +0,4 |
| 27. | Samsun | 27,6 | +0,2 |
| 27. | Tekirdağ | 27,6 | +0,3 |
| 34. | Bingöl | 27,5 | +0,1 |
| 34. | Sakarya | 27,5 | +0,2 |
| 34. | Sinop | 27,5 | +0,3 |
| 37. | Balıkesir | 27,4 | +0,1 |
| 37. | Düzce | 27,4 | +0,2 |
| 37. | Kırşehir | 27,4 | +0,7 |
| 37. | Ordu | 27,4 | 0,0 |
| 41. | Bartın | 27,2 | 0,0 |
| 41. | Mersin | 27,2 | +0,1 |
| 41. | Çorum | 27,2 | +0,2 |
| 44. | Aydın | 27,1 | +0,2 |
| 44. | Erzurum | 27,1 | +0,4 |
| 44. | Kayseri | 27,1 | +0,3 |
| 44. | Sivas | 27,1 | +0,2 |
| 48. | Karaman | 27,0 | +0,8 |
| 48. | Kütahya | 27,0 | +0,1 |
| 48. | Kırıkkale | 27,0 | +0,2 |
| 48. | Manisa | 27,0 | +0,3 |
| 48. | Uşak | 27,0 | +0,4 |
| 48. | Çankırı | 27,0 | +0,2 |
| 54. | Burdur | 26,8 | +0,3 |
| 54. | Tokat | 26,8 | +0,4 |
| 56. | Adana | 26,7 | +0,1 |
| 56. | Adıyaman | 26,7 | +0,3 |
| 56. | Batman | 26,7 | +0,2 |
| 59. | Yozgat | 26,6 | +0,3 |
| 60. | Ardahan | 26,5 | −0,3 |
| 61. | Konya | 26,3 | +0,3 |
| 61. | Nevşehir | 26,3 | +0,2 |
| 63. | Aksaray | 26,2 | +0,4 |
| 63. | Diyarbakır | 26,2 | +0,2 |
| 63. | Iğdır | 26,2 | −0,2 |
| 63. | Van | 26,2 | +0,6 |
| 67. | Afyonkarahisar | 26,1 | +0,3 |
| 67. | Kars | 26,1 | +0,7 |
| 67. | Mardin | 26,1 | +0,3 |
| 70. | Hatay | 25,9 | +0,3 |
| 70. | Osmaniye | 25,9 | +0,1 |
| 70. | Siirt | 25,9 | +0,5 |
| 70. | Şırnak | 25,9 | +0,1 |
| 74. | Niğde | 25,8 | +0,3 |
| 75. | Bitlis | 25,7 | +0,4 |
| 76. | Kahramanmaraş | 25,6 | +0,2 |
| 77. | Gaziantep | 25,3 | +0,2 |
| 78. | Kilis | 25,1 | −0,2 |
| 79. | Muş | 24,9 | +0,5 |
| 80. | Ağrı | 24,7 | +0,2 |
| 81. | Şanlıurfa | 24,4 | +0,1 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025 döneminde İlk doğumda anne yaşı en yüksek Artvin ilinde: 29,0 yaş.
- İlk üç il: Artvin (29,0 yaş), İstanbul (28,9 yaş), Tunceli (28,9 yaş).
- En düşük üç il: Şanlıurfa (24,4 yaş), Ağrı (24,7 yaş), Muş (24,9 yaş).
- Türkiye değeri: 27,5 yaş.
- 81 ilin ortancası 27,2 yaş; en yüksek il en düşüğün 1,2 katı.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58018(yeni sekme)
- Veri tarihi: Bu haber bülteninde, 2020–2024 yıllarına ilişkin doğum istatistiklerinin 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla güncellenmiş verileri ile aynı tarih itibarıyla 2025 yılı doğum istatistikleri verilmiştir. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri, 2025 (bülten 58018), “Açıklamalar”) TÜİK: “Doğum verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 5 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir.” (Doğum İstatistikleri metaverisi, 17.2). Son yılın değeri ilk tahmindir: geç kayıtlar sonraki beş yayımda eklenir ve değerler şimdiye kadar hep yukarı revize edildi (2019 doğum sayısı ilk duyuruda 1.183.652, bugün 1.191.709). 2025 yayımı 2020–2024’ü revize etti. Bu sayfa TÜİK’in bugün yayımladığı değeri gösterir; oranlar TÜİK’in yayımladığı değerlerdir, sayılardan hesaplanmamıştır.