Harita
Türkiye nüfusu haritası
2025 döneminde Türkiye nüfusu en yüksek İstanbul ilinde: 15.754.053 kişi.
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Türkiye nüfusu (kişi)
- Veri yok
86.092.168
Sıralama
| Sıra | İl | Değer (kişi) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 15.754.053 | +%0,3 |
| 2. | Ankara | 5.910.320 | +%0,8 |
| 3. | İzmir | 4.504.185 | +%0,2 |
| 4. | Bursa | 3.263.011 | +%0,8 |
| 5. | Antalya | 2.777.677 | +%2,0 |
| 6. | Konya | 2.343.409 | +%0,6 |
| 7. | Adana | 2.283.609 | +%0,1 |
| 8. | Şanlıurfa | 2.265.800 | +%1,3 |
| 9. | Gaziantep | 2.222.415 | +%1,3 |
| 10. | Kocaeli | 2.161.171 | +%1,5 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Değer (kişi) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Mersin | 1.956.428 | +%0,1 |
| 12. | Diyarbakır | 1.852.356 | +%1,0 |
| 13. | Hatay | 1.577.531 | +%1,0 |
| 14. | Manisa | 1.477.756 | +%0,2 |
| 15. | Kayseri | 1.458.991 | +%0,4 |
| 16. | Samsun | 1.392.403 | +%0,7 |
| 17. | Balıkesir | 1.284.517 | +%0,7 |
| 18. | Tekirdağ | 1.208.441 | +%1,8 |
| 19. | Aydın | 1.172.107 | +%0,5 |
| 20. | Kahramanmaraş | 1.146.278 | +%1,1 |
| 21. | Sakarya | 1.123.693 | +%1,2 |
| 22. | Van | 1.112.013 | −%0,5 |
| 23. | Muğla | 1.099.547 | +%1,6 |
| 24. | Denizli | 1.060.975 | %0,0 |
| 25. | Eskişehir | 927.956 | +%0,7 |
| 26. | Mardin | 903.576 | +%0,9 |
| 27. | Trabzon | 823.323 | +%0,1 |
| 28. | Ordu | 768.087 | −%0,3 |
| 29. | Malatya | 755.854 | +%0,7 |
| 30. | Afyonkarahisar | 751.808 | +%0,2 |
| 31. | Erzurum | 736.877 | −%1,1 |
| 32. | Batman | 662.626 | +%1,2 |
| 33. | Sivas | 631.401 | −%0,9 |
| 34. | Adıyaman | 617.821 | +%1,1 |
| 35. | Tokat | 614.141 | +%0,2 |
| 36. | Elazığ | 605.678 | +%0,3 |
| 37. | Zonguldak | 585.203 | −%0,3 |
| 38. | Çanakkale | 573.976 | +%0,9 |
| 39. | Şırnak | 573.666 | +%0,5 |
| 40. | Kütahya | 570.478 | −%0,1 |
| 41. | Osmaniye | 564.123 | +%0,5 |
| 42. | Çorum | 519.590 | −%0,3 |
| 43. | Ağrı | 491.489 | −%1,7 |
| 44. | Giresun | 455.074 | −%0,2 |
| 45. | Isparta | 445.303 | −%0,2 |
| 46. | Aksaray | 441.136 | +%0,4 |
| 47. | Edirne | 422.438 | +%0,3 |
| 48. | Düzce | 415.622 | +%0,8 |
| 49. | Yozgat | 413.208 | %0,0 |
| 50. | Muş | 389.127 | −%0,8 |
| 51. | Kastamonu | 379.934 | −%0,5 |
| 52. | Kırklareli | 379.595 | +%0,1 |
| 53. | Niğde | 374.492 | +%0,5 |
| 54. | Uşak | 374.405 | −%0,2 |
| 55. | Bitlis | 360.423 | +%0,2 |
| 56. | Rize | 346.947 | %0,0 |
| 57. | Amasya | 342.242 | %0,0 |
| 58. | Siirt | 332.369 | −%1,2 |
| 59. | Bolu | 327.173 | +%0,2 |
| 60. | Nevşehir | 320.150 | +%0,7 |
| 61. | Yalova | 311.635 | +%1,2 |
| 62. | Kırıkkale | 282.830 | −%0,1 |
| 63. | Bingöl | 282.299 | −%0,3 |
| 64. | Hakkari | 279.681 | −%0,9 |
| 65. | Burdur | 277.226 | +%0,5 |
| 66. | Kars | 268.991 | −%1,2 |
| 67. | Karaman | 262.355 | −%0,2 |
| 68. | Karabük | 249.614 | −%0,3 |
| 69. | Kırşehir | 242.777 | −%0,7 |
| 70. | Erzincan | 239.625 | −%0,7 |
| 71. | Bilecik | 228.995 | +%0,2 |
| 72. | Sinop | 225.848 | −%0,5 |
| 73. | Bartın | 206.663 | %0,0 |
| 74. | Iğdır | 205.071 | −%0,9 |
| 75. | Çankırı | 200.549 | +%0,3 |
| 76. | Artvin | 167.531 | −%1,0 |
| 77. | Kilis | 157.363 | +%0,4 |
| 78. | Gümüşhane | 138.807 | −%2,7 |
| 79. | Ardahan | 90.392 | −%1,1 |
| 80. | Tunceli | 85.083 | −%1,8 |
| 81. | Bayburt | 82.836 | −%1,0 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025 döneminde Türkiye nüfusu en yüksek İstanbul ilinde: 15.754.053 kişi.
- İlk üç il: İstanbul (15.754.053 kişi), Ankara (5.910.320 kişi), İzmir (4.504.185 kişi).
- En düşük üç il: Bayburt (82.836 kişi), Tunceli (85.083 kişi), Ardahan (90.392 kişi).
- Türkiye değeri: 86.092.168 kişi.
- 81 ilin ortancası 564.123 kişi; en yüksek il en düşüğün 190,2 katı.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.