Türkiye’de yılda kaç bebek doğuyor?
2025 yılında Türkiye’de 895.374 bebek canlı doğdu.
895.374kişi
2024’e göre −44.899 kişi
Kaynak: TÜİK · Doğum istatistikleri: Türkiye’de canlı doğum sayısı, cinsiyete göre (2001–2025), · Yayım: · Kaynak ve yöntem →
Yıllara göre doğum sayısı
Doğum · Türkiye’de Doğum Sayısı
Doğum sayısı, 2001–2025
kişi · 2001–2025 · yıllık
2025 yılında Türkiye’de 895.374 bebek canlı doğdu.
Tablo görünümü
| Dönem | Türkiye |
|---|---|
| 2001 | 1.323.341 |
| 2002 | 1.229.555 |
| 2003 | 1.198.927 |
| 2004 | 1.222.484 |
| 2005 | 1.244.041 |
| 2006 | 1.255.432 |
| 2007 | 1.289.992 |
| 2008 | 1.295.511 |
| 2009 | 1.266.751 |
| 2010 | 1.261.169 |
| 2011 | 1.252.812 |
| 2012 | 1.294.605 |
| 2013 | 1.297.505 |
| 2014 | 1.351.088 |
| 2015 | 1.336.908 |
| 2016 | 1.316.204 |
| 2017 | 1.300.258 |
| 2018 | 1.257.071 |
| 2019 | 1.191.709 |
| 2020 | 1.120.430 |
| 2021 | 1.086.136 |
| 2022 | 1.041.846 |
| 2023 | 963.075 |
| 2024 | 940.273 |
| 2025 | 895.374 |
İllere göre doğum sayısı
Doğum · Türkiye’de Doğum Sayısı
İstanbul, 146.125 kişi ile ilk sırada
kişi · 2025 · 81 il
Tablo görünümü
| Sıra | İl | Değer (kişi) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 146.125 | −%5,8 |
| 2. | Şanlıurfa | 53.916 | −%3,0 |
| 3. | Ankara | 50.416 | −%3,6 |
| 4. | İzmir | 34.413 | −%6,5 |
| 5. | Gaziantep | 34.393 | −%4,5 |
| 6. | Diyarbakır | 31.571 | −%2,5 |
| 7. | Bursa | 30.941 | −%3,6 |
| 8. | Konya | 26.325 | −%4,2 |
| 9. | Adana | 24.587 | −%6,3 |
| 10. | Antalya | 23.869 | −%2,9 |
Tamamını gör (81)
| Sıra | İl | Değer (kişi) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Kocaeli | 23.063 | −%1,6 |
| 12. | Hatay | 19.664 | −%1,3 |
| 13. | Mersin | 19.125 | −%6,7 |
| 14. | Van | 17.620 | −%6,1 |
| 15. | Mardin | 16.109 | −%3,8 |
| 16. | Kayseri | 14.495 | −%5,6 |
| 17. | Kahramanmaraş | 13.759 | −%3,1 |
| 18. | Manisa | 13.714 | −%5,6 |
| 19. | Şırnak | 12.072 | −%2,0 |
| 20. | Tekirdağ | 11.859 | −%2,4 |
| 21. | Samsun | 11.720 | −%6,8 |
| 22. | Sakarya | 11.479 | −%1,1 |
| 23. | Batman | 10.940 | −%4,4 |
| 24. | Aydın | 9.777 | −%4,7 |
| 25. | Balıkesir | 9.584 | −%6,2 |
| 26. | Denizli | 9.061 | −%7,8 |
| 27. | Muğla | 8.596 | −%0,6 |
| 28. | Erzurum | 8.471 | −%6,0 |
| 29. | Adıyaman | 8.348 | −%2,3 |
| 30. | Ağrı | 8.227 | −%6,4 |
| 31. | Afyonkarahisar | 7.424 | −%4,2 |
| 32. | Malatya | 7.265 | −%2,5 |
| 33. | Eskişehir | 7.250 | −%1,4 |
| 34. | Trabzon | 6.991 | −%4,2 |
| 35. | Osmaniye | 6.511 | −%6,8 |
| 36. | Muş | 6.259 | −%12,1 |
| 37. | Ordu | 6.059 | −%6,3 |
| 38. | Bitlis | 5.974 | −%4,9 |
| 39. | Elazığ | 5.856 | −%5,4 |
| 40. | Siirt | 5.826 | −%2,6 |
| 41. | Sivas | 5.523 | −%9,6 |
| 42. | Aksaray | 4.809 | −%10,3 |
| 43. | Tokat | 4.788 | −%6,6 |
| 44. | Çanakkale | 4.229 | −%4,3 |
| 45. | Kütahya | 4.225 | −%10,9 |
| 46. | Hakkari | 4.212 | −%2,5 |
| 47. | Düzce | 3.980 | −%5,1 |
| 48. | Çorum | 3.931 | −%8,0 |
| 49. | Niğde | 3.880 | −%5,2 |
| 50. | Zonguldak | 3.879 | −%5,3 |
| 51. | Isparta | 3.603 | −%5,7 |
| 52. | Bingöl | 3.446 | −%7,8 |
| 53. | Yozgat | 3.435 | −%13,4 |
| 54. | Kars | 3.358 | −%3,4 |
| 55. | Giresun | 3.132 | −%9,8 |
| 56. | Edirne | 3.050 | −%9,0 |
| 57. | Nevşehir | 3.035 | −%5,2 |
| 58. | Uşak | 2.945 | −%7,9 |
| 59. | Rize | 2.924 | −%4,4 |
| 60. | Yalova | 2.909 | +%0,0 |
| 61. | Kastamonu | 2.907 | −%5,1 |
| 62. | Kırklareli | 2.798 | −%6,1 |
| 63. | Bolu | 2.684 | −%4,0 |
| 64. | Amasya | 2.680 | +%2,2 |
| 65. | Iğdır | 2.589 | −%5,1 |
| 66. | Karaman | 2.470 | −%8,0 |
| 67. | Kilis | 2.312 | −%8,7 |
| 68. | Burdur | 2.279 | −%4,3 |
| 69. | Erzincan | 2.265 | −%4,5 |
| 70. | Kırıkkale | 2.156 | −%9,3 |
| 71. | Bilecik | 2.004 | −%8,3 |
| 72. | Kırşehir | 1.994 | −%4,1 |
| 73. | Karabük | 1.829 | −%5,9 |
| 74. | Çankırı | 1.660 | −%7,9 |
| 75. | Sinop | 1.630 | −%5,2 |
| 76. | Bartın | 1.410 | −%4,2 |
| 77. | Artvin | 1.306 | −%4,4 |
| 78. | Gümüşhane | 1.102 | −%16,5 |
| 79. | Ardahan | 878 | −%6,5 |
| 80. | Bayburt | 746 | −%9,2 |
| 81. | Tunceli | 728 | −%5,1 |
Bu grafik ne anlatıyor?
- Türkiye’de doğum sayısı 2025 yılında 895.374 kişi oldu; 2024 yılına göre %4,8 azaldı (44.899 kişi).
- 81 il içinde ilk üç: İstanbul (146.125), Şanlıurfa (53.916), Ankara (50.416); ilk üçün payı %28,0.
- 2015–2025 arasında toplam %33,0 azaldı (441.534 kişi); seri düşme eğiliminde.
- Serideki en yüksek değer 2014 (1.351.088 kişi), en düşük 2025 (895.374 kişi).
Karşılaştır
İlgili sorular
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58018(yeni sekme)
Nasıl hesaplandı?Hata bildir(yeni sekme)
- Kapsam: 2025 yılı içinde doğum olayının gerçekleştiği ayda Türkiye’de ikamet eden; anne ve babasından en az biri T.C. vatandaşı olan veya Türkiye’de oturma yada çalışma izni olan yabancı anne, babanın 2025 yılında dünyaya gelmiş olan çocuğudur/çocuklarıdır. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri metaverisi, 3.6 “Kitle” (bülten 58018)) İl serisi: Türkiye için zaman serisinde kırılım mevcut değil iken il bazında, 2001–2008 yılları arasında “doğumun meydana geldiği yere” göre yayımlanan doğum istatistikleri, 2009 yılından itibaren “annenin ikametgah yerine” göre yayımlanmaya başlandığı için kırılım mevcuttur. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri metaverisi, 15.2 “Karşılaştırılabilirlik - Zaman” (bülten 58018); il serisi bu yüzden 2009’dan başlar) Veri tarihi: Bu haber bülteninde, 2020–2024 yıllarına ilişkin doğum istatistiklerinin 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla güncellenmiş verileri ile aynı tarih itibarıyla 2025 yılı doğum istatistikleri verilmiştir. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri, 2025 (bülten 58018), “Açıklamalar”) TÜİK: “Doğum verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 5 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir.” (Doğum İstatistikleri metaverisi, 17.2). Son yılın değeri ilk tahmindir: geç kayıtlar sonraki beş yayımda eklenir ve değerler şimdiye kadar hep yukarı revize edildi (2019 doğum sayısı ilk duyuruda 1.183.652, bugün 1.191.709). 2025 yayımı 2020–2024’ü revize etti. Bu sayfa TÜİK’in bugün yayımladığı değeri gösterir; oranlar TÜİK’in yayımladığı değerlerdir, sayılardan hesaplanmamıştır.
Nasıl hesaplandı?
Kapsam: 2025 yılı içinde doğum olayının gerçekleştiği ayda Türkiye’de ikamet eden; anne ve babasından en az biri T.C. vatandaşı olan veya Türkiye’de oturma yada çalışma izni olan yabancı anne, babanın 2025 yılında dünyaya gelmiş olan çocuğudur/çocuklarıdır. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri metaverisi, 3.6 “Kitle” (bülten 58018)) İl serisi: Türkiye için zaman serisinde kırılım mevcut değil iken il bazında, 2001–2008 yılları arasında “doğumun meydana geldiği yere” göre yayımlanan doğum istatistikleri, 2009 yılından itibaren “annenin ikametgah yerine” göre yayımlanmaya başlandığı için kırılım mevcuttur. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri metaverisi, 15.2 “Karşılaştırılabilirlik - Zaman” (bülten 58018); il serisi bu yüzden 2009’dan başlar) Veri tarihi: Bu haber bülteninde, 2020–2024 yıllarına ilişkin doğum istatistiklerinin 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla güncellenmiş verileri ile aynı tarih itibarıyla 2025 yılı doğum istatistikleri verilmiştir. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri, 2025 (bülten 58018), “Açıklamalar”) TÜİK: “Doğum verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 5 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir.” (Doğum İstatistikleri metaverisi, 17.2). Son yılın değeri ilk tahmindir: geç kayıtlar sonraki beş yayımda eklenir ve değerler şimdiye kadar hep yukarı revize edildi (2019 doğum sayısı ilk duyuruda 1.183.652, bugün 1.191.709). 2025 yayımı 2020–2024’ü revize etti. Bu sayfa TÜİK’in bugün yayımladığı değeri gösterir; oranlar TÜİK’in yayımladığı değerlerdir, sayılardan hesaplanmamıştır.
- Geçici veri
- Kurumun daha sonra revize edebileceği ilk yayımdır.
- Revizyon
- Daha önce yayımlanmış bir verinin sonradan düzeltilmesidir.