Türkiye’nin en zengin illeri hangileri?
2024 yılında kişi başına GSYH’si en yüksek il İstanbul: 802.669 TL.
802.669 TL
İstanbul · 81 il içinde en yüksek
Kaynak: TÜİK · İl bazında kişi başına GSYH: 81 il ve Türkiye, cari fiyatlarla TL (2004–), · Yayım: · Kaynak ve yöntem →
İllere göre en zengin iller
Ekonomi · En Zengin İller
İstanbul, 802.669 TL ile ilk sırada
TL · 2024 · 81 il
Tablo görünümü
| Sıra | İl | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 802.669 TL | +311.070 TL |
| 2. | Kocaeli | 788.873 TL | +276.675 TL |
| 3. | Ankara | 788.859 TL | +316.151 TL |
| 4. | Tekirdağ | 604.226 TL | +204.960 TL |
| 5. | Antalya | 561.429 TL | +219.837 TL |
| 6. | İzmir | 556.376 TL | +203.557 TL |
| 7. | Bolu | 548.317 TL | +204.774 TL |
| 8. | Kırklareli | 531.388 TL | +191.413 TL |
| 9. | Eskişehir | 530.834 TL | +202.479 TL |
| 10. | Bilecik | 527.473 TL | +181.426 TL |
Tamamını gör (81)
| Sıra | İl | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Muğla | 526.553 TL | +210.337 TL |
| 12. | Yalova | 501.231 TL | +169.213 TL |
| 13. | Bursa | 492.876 TL | +178.570 TL |
| 14. | Çanakkale | 482.680 TL | +170.226 TL |
| 15. | Sakarya | 479.426 TL | +190.110 TL |
| 16. | Tunceli | 478.675 TL | +212.182 TL |
| 17. | Karaman | 471.850 TL | +172.282 TL |
| 18. | Balıkesir | 459.714 TL | +185.595 TL |
| 19. | Manisa | 454.705 TL | +161.547 TL |
| 20. | Düzce | 450.404 TL | +173.014 TL |
| 21. | Mersin | 444.761 TL | +188.828 TL |
| 22. | Kırıkkale | 436.061 TL | +167.618 TL |
| 23. | Çankırı | 430.386 TL | +174.875 TL |
| 24. | Edirne | 417.266 TL | +156.650 TL |
| 25. | Denizli | 411.046 TL | +158.584 TL |
| 26. | Kütahya | 406.533 TL | +168.709 TL |
| 27. | Aksaray | 404.383 TL | +142.946 TL |
| 28. | Kayseri | 403.635 TL | +152.593 TL |
| 29. | Uşak | 397.680 TL | +166.699 TL |
| 30. | Kastamonu | 395.056 TL | +155.302 TL |
| 31. | Erzincan | 394.311 TL | +134.114 TL |
| 32. | Burdur | 392.276 TL | +153.376 TL |
| 33. | Artvin | 390.108 TL | +154.462 TL |
| 34. | Konya | 388.841 TL | +148.751 TL |
| 35. | Isparta | 388.226 TL | +155.121 TL |
| 36. | Aydın | 387.277 TL | +160.910 TL |
| 37. | Ardahan | 385.104 TL | +156.243 TL |
| 38. | Karabük | 369.785 TL | +141.426 TL |
| 39. | Samsun | 369.415 TL | +151.346 TL |
| 40. | Malatya | 365.880 TL | +182.115 TL |
| 41. | Nevşehir | 365.241 TL | +149.702 TL |
| 42. | Zonguldak | 364.851 TL | +131.776 TL |
| 43. | Niğde | 362.804 TL | +150.995 TL |
| 44. | Rize | 355.740 TL | +154.338 TL |
| 45. | Sivas | 351.134 TL | +147.229 TL |
| 46. | Adana | 350.981 TL | +129.999 TL |
| 47. | Elazığ | 349.939 TL | +150.826 TL |
| 48. | Kırşehir | 347.041 TL | +118.095 TL |
| 49. | Hatay | 346.978 TL | +168.364 TL |
| 50. | Amasya | 346.376 TL | +139.761 TL |
| 51. | Trabzon | 345.969 TL | +146.318 TL |
| 52. | Kahramanmaraş | 342.387 TL | +154.094 TL |
| 53. | Afyonkarahisar | 336.256 TL | +129.046 TL |
| 54. | Bayburt | 331.432 TL | +161.289 TL |
| 55. | Çorum | 328.605 TL | +135.510 TL |
| 56. | Adıyaman | 327.509 TL | +175.900 TL |
| 57. | Erzurum | 321.146 TL | +138.584 TL |
| 58. | Sinop | 321.023 TL | +128.887 TL |
| 59. | Bartın | 318.484 TL | +126.931 TL |
| 60. | Gaziantep | 318.204 TL | +127.984 TL |
| 61. | Osmaniye | 316.158 TL | +141.530 TL |
| 62. | Giresun | 307.828 TL | +136.202 TL |
| 63. | Şırnak | 306.150 TL | +124.764 TL |
| 64. | Hakkari | 304.752 TL | +135.796 TL |
| 65. | Yozgat | 303.087 TL | +122.804 TL |
| 66. | Kars | 302.089 TL | +131.875 TL |
| 67. | Ordu | 293.783 TL | +125.223 TL |
| 68. | Gümüşhane | 287.458 TL | +125.019 TL |
| 69. | Bingöl | 276.713 TL | +120.799 TL |
| 70. | Iğdır | 264.690 TL | +106.148 TL |
| 71. | Tokat | 264.527 TL | +111.821 TL |
| 72. | Siirt | 261.810 TL | +106.915 TL |
| 73. | Kilis | 253.567 TL | +107.306 TL |
| 74. | Mardin | 247.416 TL | +93.988 TL |
| 75. | Diyarbakır | 245.024 TL | +108.240 TL |
| 76. | Batman | 236.422 TL | +96.670 TL |
| 77. | Bitlis | 231.869 TL | +98.493 TL |
| 78. | Muş | 230.300 TL | +92.180 TL |
| 79. | Van | 203.049 TL | +91.670 TL |
| 80. | Ağrı | 194.660 TL | +78.164 TL |
| 81. | Şanlıurfa | 188.144 TL | +80.946 TL |
Bu grafik ne anlatıyor?
- İstanbul, 2024 yılında 802.669 TL ile 81 il içinde ilk sırada.
- 81 il içinde en yüksek İstanbul (802.669 TL), en düşük Şanlıurfa (188.144 TL); Türkiye değeri 503.076 TL.
- İstanbul’un değeri 2023 yılına göre 311.070 TL arttı.
Karşılaştır
İlgili sorular
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53930(yeni sekme)
Nasıl hesaplandı?Hata bildir(yeni sekme)
- Bu verilere göre, 2013–2024 yılları arasında geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler yıl ortası nüfusa eklenerek hem ulusal toplam için kişi başına GSYH, hem de il bazında kişi başına GSYH değerleri revize edilmiştir. (Kaynak: TÜİK, İl bazında GSYH 2025 ana revizyonu açıklama dokümanı (11 Aralık 2025)) Tanım: İl Bazında Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla il düzeyinde gayrisafi yurt içi hâsılanın yıl ortası il nüfus tahminine bölünmesi ile bulunan değerdir. (Kaynak: TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla metaverisi, “Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar”) 2000–2003: 2000–2003 yılları için ekstrapolasyon yöntemi kullanılarak geriye çekilen 2009 bazlı il bazında GSYH serileri, bu yıllar için ilk defa hesaplanmıştır. (Kaynak: TÜİK, İl bazında GSYH 2025 ana revizyonu açıklama dokümanı (11 Aralık 2025)) Hesaplama: İl ve bölge bazında kişi başına GSYH hesaplamaları ise cari fiyatlarla Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden yapılmaktadır. (Kaynak: TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla metaverisi, “Hesaplama Kuralları”) İl bazında GSYH yılda bir, ulusal yıllık GSYH’den yaklaşık bir yıl sonra yayımlanır ve ulusal serinin o zamanki yayınına dayanır. Bu yüzden bu sayfadaki Türkiye değeri il tablosunun kendi Türkiye satırıdır; ulusal Kişi Başına Gelir sayfası TÜİK’in daha yeni yıllık bülteninden gelir ve aynı yıl için farklı olabilir — iki sayı karşılaştırılmaz. TÜİK il serisini her yayında dört yıla kadar geriye revize edebilir; Aralık 2025’teki ana revizyonda seri 2004’ten itibaren yeniden hesaplandı ve 2000–2003 ilk kez eklendi. 2000–2003 bu sayfada gösterilmez. Sayfa her zaman TÜİK’in son il yayınını gösterir; eski duyurulardaki sıralamalarla karşılaştırma yapılmaz.
Nasıl hesaplandı?
Bu verilere göre, 2013–2024 yılları arasında geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler yıl ortası nüfusa eklenerek hem ulusal toplam için kişi başına GSYH, hem de il bazında kişi başına GSYH değerleri revize edilmiştir. (Kaynak: TÜİK, İl bazında GSYH 2025 ana revizyonu açıklama dokümanı (11 Aralık 2025)) Tanım: İl Bazında Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla il düzeyinde gayrisafi yurt içi hâsılanın yıl ortası il nüfus tahminine bölünmesi ile bulunan değerdir. (Kaynak: TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla metaverisi, “Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar”) 2000–2003: 2000–2003 yılları için ekstrapolasyon yöntemi kullanılarak geriye çekilen 2009 bazlı il bazında GSYH serileri, bu yıllar için ilk defa hesaplanmıştır. (Kaynak: TÜİK, İl bazında GSYH 2025 ana revizyonu açıklama dokümanı (11 Aralık 2025)) Hesaplama: İl ve bölge bazında kişi başına GSYH hesaplamaları ise cari fiyatlarla Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden yapılmaktadır. (Kaynak: TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla metaverisi, “Hesaplama Kuralları”) İl bazında GSYH yılda bir, ulusal yıllık GSYH’den yaklaşık bir yıl sonra yayımlanır ve ulusal serinin o zamanki yayınına dayanır. Bu yüzden bu sayfadaki Türkiye değeri il tablosunun kendi Türkiye satırıdır; ulusal Kişi Başına Gelir sayfası TÜİK’in daha yeni yıllık bülteninden gelir ve aynı yıl için farklı olabilir — iki sayı karşılaştırılmaz. TÜİK il serisini her yayında dört yıla kadar geriye revize edebilir; Aralık 2025’teki ana revizyonda seri 2004’ten itibaren yeniden hesaplandı ve 2000–2003 ilk kez eklendi. 2000–2003 bu sayfada gösterilmez. Sayfa her zaman TÜİK’in son il yayınını gösterir; eski duyurulardaki sıralamalarla karşılaştırma yapılmaz.
- Geçici veri
- Kurumun daha sonra revize edebileceği ilk yayımdır.
- Revizyon
- Daha önce yayımlanmış bir verinin sonradan düzeltilmesidir.