Türkiye’de kaç motosiklet var?
Türkiye’de Ağustos 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı 7.608.433 motosiklet var (motorlu bisikletler dahil).
7.608.433adet
Temmuz 2026’ya göre +77.267 adet
Kaynak: TÜİK · Motorlu kara taşıtları: illere ve taşıt türüne göre sayı (aylık, 2005–), · Yayım: · Kaynak ve yöntem →
Aylara göre motosiklet sayısı
Ulaşım ve Araçlar · Motosiklet Sayısı
Motosiklet sayısı, Ocak 2005–Ağustos 2026
adet · Ocak 2005–Ağustos 2026 · aylık
Türkiye’de Ağustos 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı 7.608.433 motosiklet var (motorlu bisikletler dahil).
Tablo görünümü
| Dönem | Türkiye |
|---|---|
| Ocak 2005 | 1.224.412 |
| Şubat 2005 | 1.227.939 |
| Mart 2005 | 1.232.481 |
| Nisan 2005 | 1.247.494 |
| Mayıs 2005 | 1.266.381 |
| Haziran 2005 | 1.291.168 |
| Temmuz 2005 | 1.317.975 |
| Ağustos 2005 | 1.348.124 |
| Eylül 2005 | 1.379.872 |
| Ekim 2005 | 1.406.476 |
| Kasım 2005 | 1.424.407 |
| Aralık 2005 | 1.441.066 |
| Ocak 2006 | 1.460.632 |
| Şubat 2006 | 1.473.082 |
| Mart 2006 | 1.502.082 |
| Nisan 2006 | 1.547.145 |
| Mayıs 2006 | 1.604.293 |
| Haziran 2006 | 1.649.362 |
| Temmuz 2006 | 1.700.073 |
| Ağustos 2006 | 1.741.431 |
| Eylül 2006 | 1.771.534 |
| Ekim 2006 | 1.793.780 |
| Kasım 2006 | 1.810.833 |
| Aralık 2006 | 1.822.831 |
| Ocak 2007 | 1.832.637 |
| Şubat 2007 | 1.840.474 |
| Mart 2007 | 1.853.560 |
| Nisan 2007 | 1.866.279 |
| Mayıs 2007 | 1.884.757 |
| Haziran 2007 | 1.906.073 |
| Temmuz 2007 | 1.931.014 |
| Ağustos 2007 | 1.949.633 |
| Eylül 2007 | 1.970.314 |
| Ekim 2007 | 1.985.958 |
| Kasım 2007 | 1.997.626 |
| Aralık 2007 | 2.003.492 |
| Ocak 2008 | 2.012.021 |
| Şubat 2008 | 2.017.697 |
| Mart 2008 | 2.032.500 |
| Nisan 2008 | 2.049.642 |
| Mayıs 2008 | 2.069.398 |
| Haziran 2008 | 2.089.555 |
| Temmuz 2008 | 2.115.007 |
| Ağustos 2008 | 2.137.315 |
| Eylül 2008 | 2.154.013 |
| Ekim 2008 | 2.167.462 |
| Kasım 2008 | 2.176.449 |
| Aralık 2008 | 2.181.383 |
| Ocak 2009 | 2.186.452 |
| Şubat 2009 | 2.190.713 |
| Mart 2009 | 2.197.593 |
| Nisan 2009 | 2.209.538 |
| Mayıs 2009 | 2.223.689 |
| Haziran 2009 | 2.240.687 |
| Temmuz 2009 | 2.258.894 |
| Ağustos 2009 | 2.273.435 |
| Eylül 2009 | 2.286.272 |
| Ekim 2009 | 2.295.489 |
| Kasım 2009 | 2.299.766 |
| Aralık 2009 | 2.303.261 |
| Ocak 2010 | 2.306.439 |
| Şubat 2010 | 2.310.059 |
| Mart 2010 | 2.317.062 |
| Nisan 2010 | 2.327.590 |
| Mayıs 2010 | 2.338.367 |
| Haziran 2010 | 2.349.939 |
| Temmuz 2010 | 2.365.402 |
| Ağustos 2010 | 2.380.679 |
| Eylül 2010 | 2.374.601 |
| Ekim 2010 | 2.382.248 |
| Kasım 2010 | 2.387.641 |
| Aralık 2010 | 2.389.488 |
| Ocak 2011 | 2.394.177 |
| Şubat 2011 | 2.397.769 |
| Mart 2011 | 2.406.232 |
| Nisan 2011 | 2.415.292 |
| Mayıs 2011 | 2.424.616 |
| Haziran 2011 | 2.440.508 |
| Temmuz 2011 | 2.464.326 |
| Ağustos 2011 | 2.486.837 |
| Eylül 2011 | 2.507.081 |
| Ekim 2011 | 2.519.714 |
| Kasım 2011 | 2.525.410 |
| Aralık 2011 | 2.527.190 |
| Ocak 2012 | 2.530.811 |
| Şubat 2012 | 2.534.667 |
| Mart 2012 | 2.542.483 |
| Nisan 2012 | 2.554.917 |
| Mayıs 2012 | 2.571.319 |
| Haziran 2012 | 2.586.602 |
| Temmuz 2012 | 2.607.679 |
| Ağustos 2012 | 2.626.523 |
| Eylül 2012 | 2.640.966 |
| Ekim 2012 | 2.651.077 |
| Kasım 2012 | 2.657.359 |
| Aralık 2012 | 2.657.722 |
| Ocak 2013 | 2.660.175 |
| Şubat 2013 | 2.664.114 |
| Mart 2013 | 2.673.183 |
| Nisan 2013 | 2.686.157 |
| Mayıs 2013 | 2.680.449 |
| Haziran 2013 | 2.676.318 |
| Temmuz 2013 | 2.689.652 |
| Ağustos 2013 | 2.702.543 |
| Eylül 2013 | 2.714.993 |
| Ekim 2013 | 2.721.154 |
| Kasım 2013 | 2.725.353 |
| Aralık 2013 | 2.722.826 |
| Ocak 2014 | 2.726.660 |
| Şubat 2014 | 2.730.485 |
| Mart 2014 | 2.737.257 |
| Nisan 2014 | 2.749.200 |
| Mayıs 2014 | 2.762.525 |
| Haziran 2014 | 2.776.174 |
| Temmuz 2014 | 2.794.292 |
| Ağustos 2014 | 2.810.873 |
| Eylül 2014 | 2.826.191 |
| Ekim 2014 | 2.833.706 |
| Kasım 2014 | 2.834.489 |
| Aralık 2014 | 2.828.466 |
| Ocak 2015 | 2.831.381 |
| Şubat 2015 | 2.835.422 |
| Mart 2015 | 2.845.528 |
| Nisan 2015 | 2.857.515 |
| Mayıs 2015 | 2.871.591 |
| Haziran 2015 | 2.883.866 |
| Temmuz 2015 | 2.902.100 |
| Ağustos 2015 | 2.916.629 |
| Eylül 2015 | 2.926.534 |
| Ekim 2015 | 2.933.945 |
| Kasım 2015 | 2.938.821 |
| Aralık 2015 | 2.938.364 |
| Ocak 2016 | 2.939.724 |
| Şubat 2016 | 2.942.174 |
| Mart 2016 | 2.949.778 |
| Nisan 2016 | 2.959.856 |
| Mayıs 2016 | 2.968.700 |
| Haziran 2016 | 2.976.411 |
| Temmuz 2016 | 2.985.294 |
| Ağustos 2016 | 2.995.329 |
| Eylül 2016 | 3.000.993 |
| Ekim 2016 | 3.004.336 |
| Kasım 2016 | 3.005.445 |
| Aralık 2016 | 3.003.733 |
| Ocak 2017 | 3.004.923 |
| Şubat 2017 | 3.007.297 |
| Mart 2017 | 3.013.553 |
| Nisan 2017 | 3.022.858 |
| Mayıs 2017 | 3.035.852 |
| Haziran 2017 | 3.046.654 |
| Temmuz 2017 | 3.063.948 |
| Ağustos 2017 | 3.077.881 |
| Eylül 2017 | 3.089.895 |
| Ekim 2017 | 3.098.749 |
| Kasım 2017 | 3.103.022 |
| Aralık 2017 | 3.102.800 |
| Ocak 2018 | 3.105.283 |
| Şubat 2018 | 3.108.293 |
| Mart 2018 | 3.118.218 |
| Nisan 2018 | 3.131.932 |
| Mayıs 2018 | 3.149.407 |
| Haziran 2018 | 3.162.545 |
| Temmuz 2018 | 3.178.790 |
| Ağustos 2018 | 3.190.943 |
| Eylül 2018 | 3.200.549 |
| Ekim 2018 | 3.206.997 |
| Kasım 2018 | 3.210.682 |
| Aralık 2018 | 3.211.328 |
| Ocak 2019 | 3.215.184 |
| Şubat 2019 | 3.220.588 |
| Mart 2019 | 3.232.193 |
| Nisan 2019 | 3.243.688 |
| Mayıs 2019 | 3.260.284 |
| Haziran 2019 | 3.276.258 |
| Temmuz 2019 | 3.291.813 |
| Ağustos 2019 | 3.302.391 |
| Eylül 2019 | 3.313.918 |
| Ekim 2019 | 3.322.867 |
| Kasım 2019 | 3.329.115 |
| Aralık 2019 | 3.331.326 |
| Ocak 2020 | 3.335.177 |
| Şubat 2020 | 3.341.118 |
| Mart 2020 | 3.351.122 |
| Nisan 2020 | 3.361.339 |
| Mayıs 2020 | 3.379.281 |
| Haziran 2020 | 3.405.659 |
| Temmuz 2020 | 3.434.153 |
| Ağustos 2020 | 3.457.200 |
| Eylül 2020 | 3.478.646 |
| Ekim 2020 | 3.495.015 |
| Kasım 2020 | 3.505.647 |
| Aralık 2020 | 3.512.576 |
| Ocak 2021 | 3.520.562 |
| Şubat 2021 | 3.530.691 |
| Mart 2021 | 3.548.609 |
| Nisan 2021 | 3.569.361 |
| Mayıs 2021 | 3.589.745 |
| Haziran 2021 | 3.619.193 |
| Temmuz 2021 | 3.646.152 |
| Ağustos 2021 | 3.673.488 |
| Eylül 2021 | 3.698.361 |
| Ekim 2021 | 3.716.260 |
| Kasım 2021 | 3.733.409 |
| Aralık 2021 | 3.744.370 |
| Ocak 2022 | 3.752.630 |
| Şubat 2022 | 3.765.716 |
| Mart 2022 | 3.789.319 |
| Nisan 2022 | 3.831.477 |
| Mayıs 2022 | 3.875.093 |
| Haziran 2022 | 3.919.099 |
| Temmuz 2022 | 3.951.846 |
| Ağustos 2022 | 3.991.493 |
| Eylül 2022 | 4.027.360 |
| Ekim 2022 | 4.057.449 |
| Kasım 2022 | 4.092.990 |
| Aralık 2022 | 4.141.914 |
| Ocak 2023 | 4.181.222 |
| Şubat 2023 | 4.217.129 |
| Mart 2023 | 4.292.876 |
| Nisan 2023 | 4.372.294 |
| Mayıs 2023 | 4.471.700 |
| Haziran 2023 | 4.559.419 |
| Temmuz 2023 | 4.659.333 |
| Ağustos 2023 | 4.767.037 |
| Eylül 2023 | 4.860.161 |
| Ekim 2023 | 4.939.907 |
| Kasım 2023 | 5.005.666 |
| Aralık 2023 | 5.079.396 |
| Ocak 2024 | 5.138.274 |
| Şubat 2024 | 5.221.439 |
| Mart 2024 | 5.323.177 |
| Nisan 2024 | 5.428.618 |
| Mayıs 2024 | 5.538.099 |
| Haziran 2024 | 5.636.583 |
| Temmuz 2024 | 5.764.546 |
| Ağustos 2024 | 5.878.271 |
| Eylül 2024 | 5.996.886 |
| Ekim 2024 | 6.100.909 |
| Kasım 2024 | 6.171.296 |
| Aralık 2024 | 6.261.927 |
| Ocak 2025 | 6.287.139 |
| Şubat 2025 | 6.329.732 |
| Mart 2025 | 6.398.234 |
| Nisan 2025 | 6.479.029 |
| Mayıs 2025 | 6.570.245 |
| Haziran 2025 | 6.659.418 |
| Temmuz 2025 | 6.769.964 |
| Ağustos 2025 | 6.861.127 |
| Eylül 2025 | 6.946.540 |
| Ekim 2025 | 7.004.654 |
| Kasım 2025 | 7.056.101 |
| Aralık 2025 | 7.109.964 |
| Ocak 2026 | 7.134.444 |
| Şubat 2026 | 7.168.653 |
| Mart 2026 | 7.220.922 |
| Nisan 2026 | 7.287.148 |
| Mayıs 2026 | 7.343.981 |
| Haziran 2026 | 7.435.710 |
| Temmuz 2026 | 7.531.166 |
| Ağustos 2026 | 7.608.433 |
İllere göre motosiklet sayısı
Ulaşım ve Araçlar · Motosiklet Sayısı
İstanbul, 971.480 adet ile ilk sırada
adet · Ağustos 2026 · 81 il
Tablo görünümü
| Sıra | İl | Değer (adet) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 971.480 | +%1,0 |
| 2. | Antalya | 563.170 | +%0,7 |
| 3. | İzmir | 549.833 | +%0,8 |
| 4. | Manisa | 351.713 | +%0,8 |
| 5. | Muğla | 325.559 | +%0,6 |
| 6. | Hatay | 288.395 | +%0,7 |
| 7. | Adana | 280.272 | +%0,7 |
| 8. | Mersin | 276.481 | +%0,6 |
| 9. | Aydın | 266.141 | +%0,9 |
| 10. | Bursa | 264.915 | +%1,1 |
Tamamını gör (81)
| Sıra | İl | Değer (adet) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Balıkesir | 244.444 | +%1,0 |
| 12. | Gaziantep | 234.709 | +%0,7 |
| 13. | Konya | 211.601 | +%1,3 |
| 14. | Ankara | 185.853 | +%1,5 |
| 15. | Denizli | 160.349 | +%1,3 |
| 16. | Şanlıurfa | 127.205 | +%0,9 |
| 17. | Çanakkale | 126.986 | +%1,1 |
| 18. | Kocaeli | 118.941 | +%1,6 |
| 19. | Samsun | 102.570 | +%1,1 |
| 20. | Afyonkarahisar | 100.895 | +%1,9 |
| 21. | Sakarya | 98.196 | +%1,5 |
| 22. | Tekirdağ | 84.464 | +%1,6 |
| 23. | Isparta | 81.506 | +%1,2 |
| 24. | Kütahya | 77.143 | +%1,3 |
| 25. | Eskişehir | 75.556 | +%1,2 |
| 26. | Osmaniye | 75.003 | +%0,9 |
| 27. | Burdur | 67.350 | +%0,9 |
| 28. | Kayseri | 59.782 | +%2,1 |
| 29. | Edirne | 55.486 | +%1,2 |
| 30. | Kahramanmaraş | 55.176 | +%1,3 |
| 31. | Uşak | 55.025 | +%1,8 |
| 32. | Kırklareli | 53.434 | +%1,2 |
| 33. | Tokat | 53.106 | +%1,1 |
| 34. | Düzce | 44.435 | +%1,2 |
| 35. | Çorum | 44.089 | +%1,3 |
| 36. | Zonguldak | 42.910 | +%1,4 |
| 37. | Kilis | 42.081 | +%0,6 |
| 38. | Karaman | 41.020 | +%0,8 |
| 39. | Adıyaman | 39.811 | +%0,8 |
| 40. | Aksaray | 39.785 | +%2,0 |
| 41. | Nevşehir | 38.291 | +%1,6 |
| 42. | Amasya | 36.260 | +%1,2 |
| 43. | Niğde | 34.909 | +%1,6 |
| 44. | Ordu | 30.500 | +%1,3 |
| 45. | Diyarbakır | 30.441 | +%1,4 |
| 46. | Bolu | 30.156 | +%1,5 |
| 47. | Trabzon | 29.598 | +%1,5 |
| 48. | Yalova | 27.035 | +%1,5 |
| 49. | Malatya | 26.818 | +%1,2 |
| 50. | Kastamonu | 26.749 | +%1,2 |
| 51. | Mardin | 25.398 | +%1,4 |
| 52. | Sivas | 24.822 | +%1,9 |
| 53. | Bilecik | 21.665 | +%1,6 |
| 54. | Erzincan | 21.295 | +%1,2 |
| 55. | Sinop | 21.183 | +%1,6 |
| 56. | Yozgat | 18.991 | +%2,6 |
| 57. | Çankırı | 18.192 | +%1,5 |
| 58. | Batman | 17.811 | +%1,1 |
| 59. | Elazığ | 17.553 | +%1,5 |
| 60. | Kırıkkale | 16.092 | +%2,0 |
| 61. | Bartın | 15.779 | +%1,4 |
| 62. | Karabük | 15.183 | +%1,3 |
| 63. | Iğdır | 14.694 | +%1,0 |
| 64. | Giresun | 14.207 | +%1,3 |
| 65. | Kırşehir | 12.630 | +%2,1 |
| 66. | Van | 11.312 | +%1,9 |
| 67. | Erzurum | 10.495 | +%2,3 |
| 68. | Rize | 10.319 | +%1,7 |
| 69. | Şırnak | 9.665 | +%1,5 |
| 70. | Siirt | 7.900 | +%1,3 |
| 71. | Ağrı | 4.756 | +%2,3 |
| 72. | Gümüşhane | 4.422 | +%2,0 |
| 73. | Kars | 4.410 | +%1,9 |
| 74. | Artvin | 4.203 | +%1,0 |
| 75. | Bayburt | 3.337 | +%1,6 |
| 76. | Muş | 3.213 | +%1,7 |
| 77. | Bitlis | 2.761 | +%2,7 |
| 78. | Bingöl | 2.602 | +%1,8 |
| 79. | Hakkari | 2.348 | +%1,5 |
| 80. | Tunceli | 2.113 | +%1,6 |
| 81. | Ardahan | 1.455 | +%1,7 |
Bu grafik ne anlatıyor?
- Türkiye’de motosiklet sayısı Ağustos 2026 döneminde 7.608.433 adet oldu; Temmuz 2026 dönemine göre %1,0 arttı (77.267 adet).
- 81 il içinde ilk üç: İstanbul (971.480), Antalya (563.170), İzmir (549.833); ilk üçün payı %27,4.
- Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında toplam %10,9 arttı (747.306 adet); seri yükselme eğiliminde.
- Ağustos 2026 değeri serideki en yüksek değer; en düşük Ocak 2005 (1.224.412 adet).
Karşılaştır
İlgili sorular
- Ulaşım ve AraçlarTürkiye’de kaç araç var?Araç sayısı
- Ulaşım ve AraçlarTürkiye’de kaç otomobil var?Otomobil sayısı
- Ulaşım ve AraçlarTürkiye’de kaç elektrikli araç var?Elektrikli araç sayısı
- Ulaşım ve AraçlarEn çok aracı olan iller hangileri?Aracı çok olan iller
- Ulaşım ve AraçlarTürkiye’de yılda kaç trafik kazası oluyor?Trafik kazaları
- Ulaşım ve AraçlarTrafik kazalarında yılda kaç kişi ölüyor?Trafik kazası ölümleri
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052(yeni sekme)
Nasıl hesaplandı?Hata bildir(yeni sekme)
- Motosiklet: Motorlu bisikletleri de kapsar. (Kaynak: TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, ‘İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı’ tablosu, dipnot (2)) TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); bülten metaverisi: ‘Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir.’ Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında yayımlanan dört bültendeki değerler, TÜİK veri tabanındaki güncel değerlerle birebir aynıdır.
Nasıl hesaplandı?
Motosiklet: Motorlu bisikletleri de kapsar. (Kaynak: TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, ‘İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı’ tablosu, dipnot (2)) TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); bülten metaverisi: ‘Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir.’ Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında yayımlanan dört bültendeki değerler, TÜİK veri tabanındaki güncel değerlerle birebir aynıdır.
- Geçici veri
- Kurumun daha sonra revize edebileceği ilk yayımdır.
- Revizyon
- Daha önce yayımlanmış bir verinin sonradan düzeltilmesidir.