En çok aracı olan iller hangileri?
En çok araç İstanbul’da kayıtlı: 6.483.085 araç (Ağustos 2026).
6.483.085adet
İstanbul · 81 il içinde en yüksek
Kaynak: TÜİK · Motorlu kara taşıtları: illere ve taşıt türüne göre sayı (aylık, 2005–), · Yayım: · Kaynak ve yöntem →
İllere göre araç sayısı
Ulaşım ve Araçlar · En Çok Aracı Olan İller
İstanbul, 6.483.085 adet ile ilk sırada
adet · Ağustos 2026 · 81 il
Tablo görünümü
| Sıra | İl | Değer (adet) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 6.483.085 | +%0,3 |
| 2. | Ankara | 3.135.954 | +%0,5 |
| 3. | İzmir | 2.176.317 | +%0,4 |
| 4. | Antalya | 1.743.208 | +%0,4 |
| 5. | Bursa | 1.385.991 | +%0,5 |
| 6. | Konya | 1.030.702 | +%0,5 |
| 7. | Adana | 989.890 | +%0,4 |
| 8. | Mersin | 924.540 | +%0,4 |
| 9. | Manisa | 874.430 | +%0,4 |
| 10. | Muğla | 794.584 | +%0,4 |
Tamamını gör (81)
| Sıra | İl | Değer (adet) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Gaziantep | 789.621 | +%0,4 |
| 12. | Hatay | 728.878 | +%0,4 |
| 13. | Balıkesir | 720.538 | +%0,5 |
| 14. | Aydın | 694.296 | +%0,5 |
| 15. | Kocaeli | 668.960 | +%0,6 |
| 16. | Denizli | 607.451 | +%0,6 |
| 17. | Samsun | 558.937 | +%0,5 |
| 18. | Kayseri | 541.646 | +%0,6 |
| 19. | Sakarya | 451.774 | +%0,6 |
| 20. | Eskişehir | 409.178 | +%0,5 |
| 21. | Tekirdağ | 400.949 | +%0,5 |
| 22. | Kahramanmaraş | 367.323 | +%0,5 |
| 23. | Çanakkale | 353.853 | +%0,6 |
| 24. | Şanlıurfa | 352.895 | +%0,4 |
| 25. | Afyonkarahisar | 342.305 | +%0,8 |
| 26. | Trabzon | 305.263 | +%0,5 |
| 27. | Kütahya | 294.030 | +%0,5 |
| 28. | Tokat | 262.736 | +%0,5 |
| 29. | Malatya | 259.343 | +%0,5 |
| 30. | Isparta | 255.771 | +%0,6 |
| 31. | Osmaniye | 252.938 | +%0,6 |
| 32. | Çorum | 233.297 | +%0,4 |
| 33. | Sivas | 225.745 | +%0,6 |
| 34. | Zonguldak | 217.124 | +%0,5 |
| 35. | Edirne | 216.262 | +%0,5 |
| 36. | Ordu | 215.899 | +%0,5 |
| 37. | Diyarbakır | 199.439 | +%0,7 |
| 38. | Uşak | 198.662 | +%0,7 |
| 39. | Burdur | 192.525 | +%0,5 |
| 40. | Aksaray | 191.603 | +%0,8 |
| 41. | Kırklareli | 185.286 | +%0,5 |
| 42. | Elazığ | 185.001 | +%0,6 |
| 43. | Nevşehir | 181.230 | +%0,6 |
| 44. | Kastamonu | 178.849 | +%0,5 |
| 45. | Amasya | 169.584 | +%0,5 |
| 46. | Düzce | 168.677 | +%0,6 |
| 47. | Adıyaman | 167.914 | +%0,4 |
| 48. | Bolu | 162.746 | +%0,5 |
| 49. | Erzurum | 159.038 | +%0,4 |
| 50. | Niğde | 159.017 | +%0,8 |
| 51. | Yozgat | 142.998 | +%0,6 |
| 52. | Giresun | 129.696 | +%0,5 |
| 53. | Karaman | 123.489 | +%0,6 |
| 54. | Mardin | 117.255 | +%0,6 |
| 55. | Rize | 112.417 | +%0,6 |
| 56. | Yalova | 104.964 | +%0,7 |
| 57. | Bilecik | 99.873 | +%0,6 |
| 58. | Van | 99.852 | +%0,6 |
| 59. | Kırşehir | 93.267 | +%0,7 |
| 60. | Kırıkkale | 91.588 | +%0,6 |
| 61. | Karabük | 88.783 | +%0,5 |
| 62. | Sinop | 88.575 | +%0,6 |
| 63. | Erzincan | 86.929 | +%0,5 |
| 64. | Çankırı | 78.128 | +%0,6 |
| 65. | Batman | 72.747 | +%0,5 |
| 66. | Kilis | 72.280 | +%0,5 |
| 67. | Bartın | 72.165 | +%0,5 |
| 68. | Kars | 56.733 | +%0,5 |
| 69. | Artvin | 52.175 | +%0,4 |
| 70. | Muş | 44.305 | +%0,4 |
| 71. | Şırnak | 42.115 | +%0,6 |
| 72. | Iğdır | 40.340 | +%0,6 |
| 73. | Ağrı | 38.866 | +%0,6 |
| 74. | Gümüşhane | 34.356 | +%0,5 |
| 75. | Siirt | 31.940 | +%0,7 |
| 76. | Bitlis | 31.719 | +%0,7 |
| 77. | Bingöl | 27.111 | +%0,8 |
| 78. | Ardahan | 22.904 | +%0,2 |
| 79. | Bayburt | 21.847 | +%0,8 |
| 80. | Tunceli | 14.825 | +%0,6 |
| 81. | Hakkari | 12.353 | +%0,7 |
Türkiye toplamının aylara göre seyri: Türkiye’de kaç araç var?
Bu grafik ne anlatıyor?
- İstanbul, Ağustos 2026 döneminde 6.483.085 adet ile 81 il içinde ilk sırada; Türkiye toplamındaki payı %18,6.
- 81 il içinde ilk üç: İstanbul (6.483.085), Ankara (3.135.954), İzmir (2.176.317); ilk üçün payı %33,8.
- İstanbul’un değeri Temmuz 2026 dönemine göre %0,3 arttı (22.447 adet).
- 81 ilin ortanca değeri 185.286 adet; en düşük Hakkari (12.353 adet).
Karşılaştır
İlgili sorular
- Ulaşım ve AraçlarTürkiye’de kaç araç var?Araç sayısı
- Ulaşım ve AraçlarTürkiye’de kaç otomobil var?Otomobil sayısı
- Ulaşım ve AraçlarTürkiye’de kaç motosiklet var?Motosiklet sayısı
- Ulaşım ve AraçlarTürkiye’de kaç elektrikli araç var?Elektrikli araç sayısı
- Ulaşım ve AraçlarTürkiye’de yılda kaç trafik kazası oluyor?Trafik kazaları
- Ulaşım ve AraçlarTrafik kazalarında yılda kaç kişi ölüyor?Trafik kazası ölümleri
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052(yeni sekme)
Nasıl hesaplandı?Hata bildir(yeni sekme)
- TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); bülten metaverisi: ‘Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir.’ Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında yayımlanan dört bültendeki değerler, TÜİK veri tabanındaki güncel değerlerle birebir aynıdır.
Nasıl hesaplandı?
TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); bülten metaverisi: ‘Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir.’ Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında yayımlanan dört bültendeki değerler, TÜİK veri tabanındaki güncel değerlerle birebir aynıdır.
- Geçici veri
- Kurumun daha sonra revize edebileceği ilk yayımdır.
- Revizyon
- Daha önce yayımlanmış bir verinin sonradan düzeltilmesidir.