Motosiklet sayısı · Ocak 2005–Ağustos 2026
Türkiye nasıl değişti?
Ocak 2005–Ağustos 2026 arasında Motosiklet sayısı en çok Ardahan ilinde arttı: +%6.828,6.
Ağustos 2026
Değişim haritası
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Motosiklet sayısı (%)
artış
- Veri yok
Renk ölçeği sıfıra göre simetrik: aynı koyuluk artışta ve azalışta aynı büyüklüğü gösterir. Yalnızca en az bir ilin düştüğü basamaklar listelenir.
Ocak 2005→Ağustos 2026 değişim sıralaması
| Sıra | İl | Ocak 2005 | Ağustos 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ardahan | 21 | 1.455 | +%6.828,6 |
| 2. | Yalova | 855 | 27.035 | +%3.062,0 |
| 3. | Şırnak | 356 | 9.665 | +%2.614,9 |
| 4. | Trabzon | 1.117 | 29.598 | +%2.549,8 |
| 5. | Giresun | 595 | 14.207 | +%2.287,7 |
| 6. | Rize | 436 | 10.319 | +%2.266,7 |
| 7. | Bitlis | 117 | 2.761 | +%2.259,8 |
| 8. | Ordu | 1.442 | 30.500 | +%2.015,1 |
| 9. | Kocaeli | 5.652 | 118.941 | +%2.004,4 |
| 10. | Bayburt | 178 | 3.337 | +%1.774,7 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Ocak 2005 | Ağustos 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Iğdır | 804 | 14.694 | +%1.727,6 |
| 12. | Batman | 989 | 17.811 | +%1.700,9 |
| 13. | Mardin | 1.443 | 25.398 | +%1.660,1 |
| 14. | İstanbul | 55.707 | 971.480 | +%1.643,9 |
| 15. | Tekirdağ | 5.425 | 84.464 | +%1.456,9 |
| 16. | Zonguldak | 2.854 | 42.910 | +%1.403,5 |
| 17. | Hakkari | 160 | 2.348 | +%1.367,5 |
| 18. | Gümüşhane | 305 | 4.422 | +%1.349,8 |
| 19. | Bartın | 1.099 | 15.779 | +%1.335,8 |
| 20. | Ağrı | 340 | 4.756 | +%1.298,8 |
| 21. | Yozgat | 1.372 | 18.991 | +%1.284,2 |
| 22. | Artvin | 314 | 4.203 | +%1.238,5 |
| 23. | Kars | 330 | 4.410 | +%1.236,4 |
| 24. | Muş | 243 | 3.213 | +%1.222,2 |
| 25. | Siirt | 598 | 7.900 | +%1.221,1 |
| 26. | Karabük | 1.208 | 15.183 | +%1.156,9 |
| 27. | Düzce | 3.605 | 44.435 | +%1.132,6 |
| 28. | Sakarya | 7.977 | 98.196 | +%1.131,0 |
| 29. | Sinop | 1.752 | 21.183 | +%1.109,1 |
| 30. | Erzurum | 962 | 10.495 | +%991,0 |
| 31. | Ankara | 17.334 | 185.853 | +%972,2 |
| 32. | Kırıkkale | 1.591 | 16.092 | +%911,4 |
| 33. | Van | 1.179 | 11.312 | +%859,5 |
| 34. | Bursa | 29.198 | 264.915 | +%807,3 |
| 35. | Aksaray | 4.386 | 39.785 | +%807,1 |
| 36. | Sivas | 3.140 | 24.822 | +%690,5 |
| 37. | Kırklareli | 6.819 | 53.434 | +%683,6 |
| 38. | Samsun | 13.207 | 102.570 | +%676,6 |
| 39. | Bilecik | 2.805 | 21.665 | +%672,4 |
| 40. | Çankırı | 2.357 | 18.192 | +%671,8 |
| 41. | Nevşehir | 5.302 | 38.291 | +%622,2 |
| 42. | Kastamonu | 3.748 | 26.749 | +%613,7 |
| 43. | İzmir | 78.405 | 549.833 | +%601,3 |
| 44. | Adıyaman | 5.694 | 39.811 | +%599,2 |
| 45. | Çanakkale | 18.671 | 126.986 | +%580,1 |
| 46. | Tunceli | 311 | 2.113 | +%579,4 |
| 47. | Edirne | 8.492 | 55.486 | +%553,4 |
| 48. | Amasya | 5.695 | 36.260 | +%536,7 |
| 49. | Tokat | 8.574 | 53.106 | +%519,4 |
| 50. | Afyonkarahisar | 16.435 | 100.895 | +%513,9 |
| 51. | Muğla | 53.867 | 325.559 | +%504,4 |
| 52. | Kayseri | 10.009 | 59.782 | +%497,3 |
| 53. | Diyarbakır | 5.193 | 30.441 | +%486,2 |
| 54. | Aydın | 45.504 | 266.141 | +%484,9 |
| 55. | Balıkesir | 42.759 | 244.444 | +%471,7 |
| 56. | Kırşehir | 2.213 | 12.630 | +%470,7 |
| 57. | Kütahya | 14.115 | 77.143 | +%446,5 |
| 58. | Bolu | 5.784 | 30.156 | +%421,4 |
| 59. | Şanlıurfa | 24.508 | 127.205 | +%419,0 |
| 60. | Uşak | 10.904 | 55.025 | +%404,6 |
| 61. | Kilis | 8.368 | 42.081 | +%402,9 |
| 62. | Malatya | 5.358 | 26.818 | +%400,5 |
| 63. | Antalya | 115.346 | 563.170 | +%388,2 |
| 64. | Bingöl | 538 | 2.602 | +%383,6 |
| 65. | Eskişehir | 15.635 | 75.556 | +%383,2 |
| 66. | Denizli | 33.438 | 160.349 | +%379,5 |
| 67. | Burdur | 14.228 | 67.350 | +%373,4 |
| 68. | Osmaniye | 16.234 | 75.003 | +%362,0 |
| 69. | Mersin | 60.522 | 276.481 | +%356,8 |
| 70. | Manisa | 78.927 | 351.713 | +%345,6 |
| 71. | Adana | 62.936 | 280.272 | +%345,3 |
| 72. | Gaziantep | 54.190 | 234.709 | +%333,1 |
| 73. | Niğde | 8.208 | 34.909 | +%325,3 |
| 74. | Hatay | 68.762 | 288.395 | +%319,4 |
| 75. | Isparta | 20.367 | 81.506 | +%300,2 |
| 76. | Erzincan | 5.552 | 21.295 | +%283,6 |
| 77. | Çorum | 11.928 | 44.089 | +%269,6 |
| 78. | Konya | 59.394 | 211.601 | +%256,3 |
| 79. | Elazığ | 5.201 | 17.553 | +%237,5 |
| 80. | Kahramanmaraş | 17.566 | 55.176 | +%214,1 |
| 81. | Karaman | 15.259 | 41.020 | +%168,8 |
Bu haritada ne görünüyor?
- Ocak 2005–Ağustos 2026 arasında Motosiklet sayısı en çok Ardahan ilinde arttı: +%6.828,6.
- En az artan il Karaman: +%168,8.
- Türkiye genelinde değişim: +%521,4.
- 81 ilin 81 tanesinde artış, 0 tanesinde azalış var.
Nasıl hesaplandı?
Değişim, seçilen iki dönemin değerleri arasındaki farktır; yüzde değişim başlangıç dönemine oranla hesaplanır. Renk ölçeği seçilen aralık için simetriktir: aynı büyüklükteki artış ve azalış aynı koyulukta görünür. Yüzde ve binde göstergelerinde fark puan olarak, yaş ve doğurganlık gibi diğer oranlarda göstergenin kendi biriminde (yıl, çocuk) verilir.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052(yeni sekme)
- Motosiklet: Motorlu bisikletleri de kapsar. (Kaynak: TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, ‘İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı’ tablosu, dipnot (2)) TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); bülten metaverisi: ‘Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir.’ Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında yayımlanan dört bültendeki değerler, TÜİK veri tabanındaki güncel değerlerle birebir aynıdır.