Karşılaştır
Mardin ve Siirt karşılaştırması
Mardin’in nüfusu Siirt’in 2,7 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Mardin | Siirt |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 903.576 (en yüksek)+%0,926/81 | 332.369−%1,258/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰8,5 (en yüksek)+0,6 puan15/81 | −‰12,2+19,8 puan77/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 903.576 (en yüksek)26/81 | 332.36958/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 25,9 (en yüksek)+0,5 puan76/81 | 25,0+0,5 puan79/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 55.776 (en yüksek)+%4,348/81 | 20.049+%3,475/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 103,0 (en yüksek)+%0,926/81 | 59,0−%1,250/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %69,655/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 28.043 (en yüksek)27/81 | 10.20366/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 31.842 (en yüksek)23/81 | 16.70449/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰4,2 (en yüksek)59/81 | −‰19,479/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Mardin | Siirt |
|---|---|---|
| 2000 | 709.316 | 270.832 |
| 2001 | 715.211 | 273.982 |
| 2002 | 720.195 | 276.806 |
| 2003 | 724.946 | 279.562 |
| 2004 | 730.002 | 282.461 |
| 2005 | 735.267 | 285.462 |
| 2006 | 740.641 | 288.529 |
| 2007 | 745.778 | 291.528 |
| 2008 | 750.697 | 299.819 |
| 2009 | 737.852 | 303.622 |
| 2010 | 744.606 | 300.695 |
| 2011 | 764.033 | 310.468 |
| 2012 | 773.026 | 310.879 |
| 2013 | 779.738 | 314.153 |
| 2014 | 788.996 | 318.366 |
| 2015 | 796.591 | 320.351 |
| 2016 | 796.237 | 322.664 |
| 2017 | 809.719 | 324.394 |
| 2018 | 829.195 | 331.670 |
| 2019 | 838.778 | 330.280 |
| 2020 | 854.716 | 331.070 |
| 2021 | 862.757 | 331.980 |
| 2022 | 870.374 | 331.311 |
| 2023 | 888.874 | 347.412 |
| 2024 | 895.911 | 336.453 |
| 2025 | 903.576 | 332.369 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Mardin’in nüfusu Siirt’in 2,7 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Mardin (+%27,4), en düşük Siirt (+%22,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.