Karşılaştır
Kırşehir ve Niğde karşılaştırması
Niğde’nin nüfusu Kırşehir’in 1,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Kırşehir | Niğde |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 242.777−%0,769/81 | 374.492 (en yüksek)+%0,553/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰7,3+3,4 puan68/81 | ‰4,8 (en yüksek)+16,4 puan29/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 242.77769/81 | 374.492 (en yüksek)53/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 38,6 (en yüksek)+0,7 puan31/81 | 34,5+0,4 puan56/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 36.766+%4,860/81 | 44.403 (en yüksek)+%4,255/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 37,9−%0,767/81 | 52,3 (en yüksek)+%0,558/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %81,8 (en yüksek)34/81 | %62,972/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 9.72968/81 | 13.405 (en yüksek)54/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 10.90272/81 | 13.748 (en yüksek)53/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰4,860/81 | −‰0,9 (en yüksek)38/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Kırşehir | Niğde |
|---|---|---|
| 2000 | 221.473 | 321.330 |
| 2001 | 222.028 | 323.181 |
| 2002 | 222.267 | 324.600 |
| 2003 | 222.403 | 325.894 |
| 2004 | 222.596 | 327.302 |
| 2005 | 222.824 | 328.786 |
| 2006 | 223.050 | 330.295 |
| 2007 | 223.170 | 331.677 |
| 2008 | 222.735 | 338.447 |
| 2009 | 223.102 | 339.921 |
| 2010 | 221.876 | 337.931 |
| 2011 | 221.015 | 337.553 |
| 2012 | 221.209 | 340.270 |
| 2013 | 223.498 | 343.658 |
| 2014 | 222.707 | 343.898 |
| 2015 | 225.562 | 346.114 |
| 2016 | 229.975 | 351.468 |
| 2017 | 234.529 | 352.727 |
| 2018 | 241.868 | 364.707 |
| 2019 | 242.938 | 362.861 |
| 2020 | 243.042 | 362.071 |
| 2021 | 242.944 | 363.725 |
| 2022 | 244.519 | 365.419 |
| 2023 | 247.179 | 377.080 |
| 2024 | 244.546 | 372.708 |
| 2025 | 242.777 | 374.492 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Niğde’nin nüfusu Kırşehir’in 1,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Niğde (+%16,5), en düşük Kırşehir (+%9,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.