Karşılaştır
Kırşehir ve Nevşehir karşılaştırması
Nevşehir’in nüfusu Kırşehir’in 1,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Kırşehir | Nevşehir |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 242.777−%0,769/81 | 320.150 (en yüksek)+%0,760/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰7,3+3,4 puan68/81 | ‰6,9 (en yüksek)+0,7 puan21/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 242.77769/81 | 320.150 (en yüksek)60/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 38,6 (en yüksek)+0,7 puan31/81 | 36,6+0,4 puan42/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 36.766+%4,860/81 | 43.654 (en yüksek)+%4,657/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 37,9−%0,767/81 | 58,1 (en yüksek)+%0,751/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %81,8 (en yüksek)34/81 | %66,466/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 9.72968/81 | 13.090 (en yüksek)56/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 10.90272/81 | 12.037 (en yüksek)65/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰4,860/81 | ‰3,3 (en yüksek)18/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Kırşehir | Nevşehir |
|---|---|---|
| 2000 | 221.473 | 275.262 |
| 2001 | 222.028 | 276.309 |
| 2002 | 222.267 | 276.971 |
| 2003 | 222.403 | 277.514 |
| 2004 | 222.596 | 278.138 |
| 2005 | 222.824 | 278.814 |
| 2006 | 223.050 | 279.498 |
| 2007 | 223.170 | 280.058 |
| 2008 | 222.735 | 281.699 |
| 2009 | 223.102 | 284.025 |
| 2010 | 221.876 | 282.337 |
| 2011 | 221.015 | 283.247 |
| 2012 | 221.209 | 285.190 |
| 2013 | 223.498 | 285.460 |
| 2014 | 222.707 | 286.250 |
| 2015 | 225.562 | 286.767 |
| 2016 | 229.975 | 290.895 |
| 2017 | 234.529 | 292.365 |
| 2018 | 241.868 | 298.339 |
| 2019 | 242.938 | 303.010 |
| 2020 | 243.042 | 304.962 |
| 2021 | 242.944 | 308.003 |
| 2022 | 244.519 | 310.011 |
| 2023 | 247.179 | 315.994 |
| 2024 | 244.546 | 317.952 |
| 2025 | 242.777 | 320.150 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Nevşehir’in nüfusu Kırşehir’in 1,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Nevşehir (+%16,3), en düşük Kırşehir (+%9,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.