Karşılaştır
Kırıkkale ve Kırşehir karşılaştırması
Kırıkkale’nin nüfusu Kırşehir’in 1,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Kırıkkale | Kırşehir |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 282.830 (en yüksek)−%0,162/81 | 242.777−%0,769/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰0,8 (en yüksek)+8,7 puan53/81 | −‰7,3+3,4 puan68/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 282.830 (en yüksek)62/81 | 242.77769/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 38,4+0,5 puan32/81 | 38,6 (en yüksek)+0,7 puan31/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 41.283 (en yüksek)+%4,358/81 | 36.766+%4,860/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 59,9 (en yüksek)−%0,146/81 | 37,9−%0,767/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %88,2 (en yüksek)31/81 | %81,834/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 12.287 (en yüksek)59/81 | 9.72968/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 12.845 (en yüksek)60/81 | 10.90272/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰2,0 (en yüksek)46/81 | −‰4,860/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Kırıkkale | Kırşehir |
|---|---|---|
| 2000 | 287.427 | 221.473 |
| 2001 | 286.900 | 222.028 |
| 2002 | 285.933 | 222.267 |
| 2003 | 284.803 | 222.403 |
| 2004 | 283.711 | 222.596 |
| 2005 | 282.633 | 222.824 |
| 2006 | 281.518 | 223.050 |
| 2007 | 280.234 | 223.170 |
| 2008 | 279.325 | 222.735 |
| 2009 | 280.834 | 223.102 |
| 2010 | 276.647 | 221.876 |
| 2011 | 274.992 | 221.015 |
| 2012 | 274.727 | 221.209 |
| 2013 | 274.658 | 223.498 |
| 2014 | 271.092 | 222.707 |
| 2015 | 270.271 | 225.562 |
| 2016 | 277.984 | 229.975 |
| 2017 | 278.749 | 234.529 |
| 2018 | 286.602 | 241.868 |
| 2019 | 283.017 | 242.938 |
| 2020 | 278.703 | 243.042 |
| 2021 | 275.968 | 242.944 |
| 2022 | 277.046 | 244.519 |
| 2023 | 285.744 | 247.179 |
| 2024 | 283.053 | 244.546 |
| 2025 | 282.830 | 242.777 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Kırıkkale’nin nüfusu Kırşehir’in 1,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Kırşehir (+%9,6), en düşük Kırıkkale (−%1,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.