Karşılaştır
Kayseri ve Yozgat karşılaştırması
Kayseri’nin nüfusu Yozgat’ın 3,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Kayseri | Yozgat |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 1.458.991 (en yüksek)+%0,415/81 | 413.208+%0,049/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰4,5 (en yüksek)−0,2 puan30/81 | ‰0,1+18,2 puan48/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 1.458.991 (en yüksek)15/81 | 413.20849/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 34,9+0,5 puan54/81 | 38,4 (en yüksek)+0,6 puan33/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 160.328 (en yüksek)+%5,715/81 | 66.068+%3,841/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 85,3 (en yüksek)+%0,432/81 | 30,8%0,069/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %66,962/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 34.606 (en yüksek)20/81 | 17.18140/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 33.645 (en yüksek)20/81 | 18.55042/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰0,7 (en yüksek)28/81 | −‰3,355/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Kayseri | Yozgat |
|---|---|---|
| 2000 | 1.038.671 | 544.446 |
| 2001 | 1.056.995 | 538.313 |
| 2002 | 1.074.221 | 531.220 |
| 2003 | 1.091.336 | 523.696 |
| 2004 | 1.109.179 | 516.096 |
| 2005 | 1.127.566 | 508.398 |
| 2006 | 1.146.378 | 500.487 |
| 2007 | 1.165.088 | 492.127 |
| 2008 | 1.184.386 | 484.206 |
| 2009 | 1.205.872 | 487.365 |
| 2010 | 1.234.651 | 476.096 |
| 2011 | 1.255.349 | 465.696 |
| 2012 | 1.274.968 | 453.211 |
| 2013 | 1.295.355 | 444.211 |
| 2014 | 1.322.376 | 432.560 |
| 2015 | 1.341.056 | 419.440 |
| 2016 | 1.358.980 | 421.041 |
| 2017 | 1.376.722 | 418.650 |
| 2018 | 1.389.680 | 424.981 |
| 2019 | 1.407.409 | 421.200 |
| 2020 | 1.421.455 | 419.095 |
| 2021 | 1.434.357 | 418.500 |
| 2022 | 1.441.523 | 418.442 |
| 2023 | 1.445.683 | 420.699 |
| 2024 | 1.452.458 | 413.161 |
| 2025 | 1.458.991 | 413.208 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Kayseri’nin nüfusu Yozgat’ın 3,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Kayseri (+%40,5), en düşük Yozgat (−%24,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.