Karşılaştır
Kayseri ve Sivas karşılaştırması
Kayseri’nin nüfusu Sivas’ın 2,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Kayseri | Sivas |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 1.458.991 (en yüksek)+%0,415/81 | 631.401−%0,933/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰4,5 (en yüksek)−0,2 puan30/81 | −‰8,8+12,0 puan71/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 1.458.991 (en yüksek)15/81 | 631.40133/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 34,9+0,5 puan54/81 | 36,9 (en yüksek)+0,5 puan38/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 160.328 (en yüksek)+%5,715/81 | 95.409+%3,431/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 85,3 (en yüksek)+%0,432/81 | 22,3−%0,977/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %77,439/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 34.606 (en yüksek)20/81 | 19.97834/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 33.645 (en yüksek)20/81 | 26.83230/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰0,7 (en yüksek)28/81 | −‰10,868/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Kayseri | Sivas |
|---|---|---|
| 2000 | 1.038.671 | 651.825 |
| 2001 | 1.056.995 | 650.946 |
| 2002 | 1.074.221 | 649.078 |
| 2003 | 1.091.336 | 646.845 |
| 2004 | 1.109.179 | 644.709 |
| 2005 | 1.127.566 | 642.614 |
| 2006 | 1.146.378 | 640.442 |
| 2007 | 1.165.088 | 638.464 |
| 2008 | 1.184.386 | 631.112 |
| 2009 | 1.205.872 | 633.347 |
| 2010 | 1.234.651 | 642.224 |
| 2011 | 1.255.349 | 627.056 |
| 2012 | 1.274.968 | 623.535 |
| 2013 | 1.295.355 | 623.824 |
| 2014 | 1.322.376 | 623.116 |
| 2015 | 1.341.056 | 618.617 |
| 2016 | 1.358.980 | 621.224 |
| 2017 | 1.376.722 | 621.301 |
| 2018 | 1.389.680 | 646.608 |
| 2019 | 1.407.409 | 638.956 |
| 2020 | 1.421.455 | 635.889 |
| 2021 | 1.434.357 | 636.121 |
| 2022 | 1.441.523 | 634.924 |
| 2023 | 1.445.683 | 650.401 |
| 2024 | 1.452.458 | 637.007 |
| 2025 | 1.458.991 | 631.401 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Kayseri’nin nüfusu Sivas’ın 2,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Kayseri (+%40,5), en düşük Sivas (−%3,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.