Karşılaştır
Karaman ve Konya karşılaştırması
Konya’nın nüfusu Karaman’ın 8,9 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Karaman | Konya |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 262.355−%0,267/81 | 2.343.409 (en yüksek)+%0,66/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰1,7+2,8 puan55/81 | ‰5,7 (en yüksek)+1,5 puan24/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 262.35567/81 | 2.343.409 (en yüksek)6/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 35,6 (en yüksek)+0,5 puan52/81 | 33,8+0,4 puan58/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 33.279+%4,065/81 | 264.099 (en yüksek)+%4,86/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 30,3−%0,270/81 | 59,2 (en yüksek)+%0,649/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %77,042/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 9.44072/81 | 50.469 (en yüksek)11/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 10.93371/81 | 51.507 (en yüksek)11/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰5,761/81 | −‰0,4 (en yüksek)33/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Karaman | Konya |
|---|---|---|
| 2000 | 214.461 | 1.835.987 |
| 2001 | 216.318 | 1.855.057 |
| 2002 | 217.902 | 1.871.862 |
| 2003 | 219.417 | 1.888.154 |
| 2004 | 221.026 | 1.905.345 |
| 2005 | 222.700 | 1.923.174 |
| 2006 | 224.409 | 1.941.386 |
| 2007 | 226.049 | 1.959.082 |
| 2008 | 230.145 | 1.969.868 |
| 2009 | 231.872 | 1.992.675 |
| 2010 | 232.633 | 2.013.845 |
| 2011 | 234.005 | 2.038.555 |
| 2012 | 235.424 | 2.052.281 |
| 2013 | 237.939 | 2.079.225 |
| 2014 | 240.362 | 2.108.808 |
| 2015 | 242.196 | 2.130.544 |
| 2016 | 245.610 | 2.161.303 |
| 2017 | 246.672 | 2.180.149 |
| 2018 | 251.913 | 2.205.609 |
| 2019 | 253.279 | 2.232.374 |
| 2020 | 254.919 | 2.250.020 |
| 2021 | 258.838 | 2.277.017 |
| 2022 | 260.838 | 2.296.347 |
| 2023 | 263.960 | 2.320.241 |
| 2024 | 262.791 | 2.330.024 |
| 2025 | 262.355 | 2.343.409 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Konya’nın nüfusu Karaman’ın 8,9 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Konya (+%27,6), en düşük Karaman (+%22,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.