Karşılaştır
Erzincan ve Erzurum karşılaştırması
Erzurum’un nüfusu Erzincan’ın 3,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Erzincan | Erzurum |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 239.625−%0,770/81 | 736.877 (en yüksek)−%1,131/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰6,7 (en yüksek)+2,2 puan67/81 | −‰11,0−4,3 puan76/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 239.62570/81 | 736.877 (en yüksek)31/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,1 (en yüksek)+0,5 puan46/81 | 31,5+0,7 puan64/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 34.709+%3,563/81 | 76.676 (en yüksek)+%3,037/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 20,7−%0,779/81 | 29,5 (en yüksek)−%1,171/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %76,044/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 11.79862/81 | 20.793 (en yüksek)33/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 13.35256/81 | 30.906 (en yüksek)24/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰6,5 (en yüksek)62/81 | −‰13,673/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Erzincan | Erzurum |
|---|---|---|
| 2000 | 206.815 | 801.287 |
| 2001 | 208.015 | 800.311 |
| 2002 | 208.937 | 798.119 |
| 2003 | 209.779 | 795.482 |
| 2004 | 210.694 | 792.968 |
| 2005 | 211.658 | 790.505 |
| 2006 | 212.639 | 787.952 |
| 2007 | 213.538 | 784.941 |
| 2008 | 210.645 | 774.967 |
| 2009 | 213.288 | 774.207 |
| 2010 | 224.949 | 769.085 |
| 2011 | 215.277 | 780.847 |
| 2012 | 217.886 | 778.195 |
| 2013 | 219.996 | 766.729 |
| 2014 | 223.633 | 763.320 |
| 2015 | 222.918 | 762.321 |
| 2016 | 226.032 | 762.021 |
| 2017 | 231.511 | 760.476 |
| 2018 | 236.034 | 767.848 |
| 2019 | 234.747 | 762.062 |
| 2020 | 234.431 | 758.279 |
| 2021 | 237.351 | 756.893 |
| 2022 | 239.223 | 749.754 |
| 2023 | 243.399 | 749.993 |
| 2024 | 241.239 | 745.005 |
| 2025 | 239.625 | 736.877 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Erzurum’un nüfusu Erzincan’ın 3,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Erzincan (+%15,9), en düşük Erzurum (−%8,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.