Karşılaştır
Diyarbakır ve Şanlıurfa karşılaştırması
Şanlıurfa’nın nüfusu Diyarbakır’ın 1,2 katı (2025).
Özet
1.852.356kişi
Türkiye’de 12/81
2.265.800kişi
Türkiye’de 8/81
| Gösterge | Diyarbakır | Şanlıurfa |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 1.852.356+%1,012/81 | 2.265.800 (en yüksek)+%1,38/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰10,1+1,6 puan12/81 | ‰12,5 (en yüksek)+1,8 puan6/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 1.852.35612/81 | 2.265.800 (en yüksek)8/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 26,7 (en yüksek)+0,5 puan72/81 | 21,8+0,3 puan81/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 104.773 (en yüksek)+%4,825/81 | 102.186+%4,626/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 123,7 (en yüksek)+%1,021/81 | 117,8+%1,323/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 43.666 (en yüksek)15/81 | 43.65516/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 50.32212/81 | 59.280 (en yüksek)7/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰3,6 (en yüksek)57/81 | −‰6,963/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Diyarbakır | Şanlıurfa |
|---|---|---|
| 2000 | 1.317.750 | 1.257.753 |
| 2001 | 1.338.378 | 1.294.842 |
| 2002 | 1.357.550 | 1.330.964 |
| 2003 | 1.376.518 | 1.367.305 |
| 2004 | 1.396.333 | 1.404.961 |
| 2005 | 1.416.775 | 1.443.639 |
| 2006 | 1.437.684 | 1.483.244 |
| 2007 | 1.460.714 | 1.523.099 |
| 2008 | 1.492.828 | 1.574.224 |
| 2009 | 1.515.011 | 1.613.737 |
| 2010 | 1.528.958 | 1.663.371 |
| 2011 | 1.570.943 | 1.716.254 |
| 2012 | 1.592.167 | 1.762.075 |
| 2013 | 1.607.437 | 1.801.980 |
| 2014 | 1.635.048 | 1.845.667 |
| 2015 | 1.654.196 | 1.892.320 |
| 2016 | 1.673.119 | 1.940.627 |
| 2017 | 1.699.901 | 1.985.753 |
| 2018 | 1.732.396 | 2.035.809 |
| 2019 | 1.756.353 | 2.073.614 |
| 2020 | 1.783.431 | 2.115.256 |
| 2021 | 1.791.373 | 2.143.020 |
| 2022 | 1.804.880 | 2.170.110 |
| 2023 | 1.818.133 | 2.213.964 |
| 2024 | 1.833.684 | 2.237.745 |
| 2025 | 1.852.356 | 2.265.800 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Şanlıurfa’nın nüfusu Diyarbakır’ın 1,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Şanlıurfa (+%80,1), en düşük Diyarbakır (+%40,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.