Karşılaştır
Çankırı ve Sinop karşılaştırması
Sinop’un nüfusu Çankırı’nın 1,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Çankırı | Sinop |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 200.549+%0,375/81 | 225.848 (en yüksek)−%0,572/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰2,8 (en yüksek)+30,1 puan35/81 | −‰4,9+7,2 puan64/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 200.54975/81 | 225.848 (en yüksek)72/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 40,3+0,3 puan17/81 | 44,0 (en yüksek)+0,6 puan1/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 36.453+%3,061/81 | 48.908 (en yüksek)+%3,452/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 26,4+%0,373/81 | 40,0 (en yüksek)−%0,564/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %69,4 (en yüksek)56/81 | %63,971/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 13.516 (en yüksek)53/81 | 10.71964/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 12.774 (en yüksek)61/81 | 11.05070/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰3,7 (en yüksek)17/81 | −‰1,539/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Çankırı | Sinop |
|---|---|---|
| 2000 | 169.044 | 194.318 |
| 2001 | 169.955 | 195.151 |
| 2002 | 170.637 | 195.715 |
| 2003 | 171.252 | 196.196 |
| 2004 | 171.924 | 196.739 |
| 2005 | 172.635 | 197.319 |
| 2006 | 173.358 | 197.908 |
| 2007 | 174.012 | 198.412 |
| 2008 | 176.093 | 200.791 |
| 2009 | 185.019 | 201.134 |
| 2010 | 179.067 | 202.740 |
| 2011 | 177.211 | 203.027 |
| 2012 | 184.406 | 201.311 |
| 2013 | 190.909 | 204.568 |
| 2014 | 183.550 | 204.526 |
| 2015 | 180.945 | 204.133 |
| 2016 | 183.880 | 205.478 |
| 2017 | 186.074 | 207.427 |
| 2018 | 216.362 | 219.733 |
| 2019 | 195.789 | 218.243 |
| 2020 | 192.428 | 216.460 |
| 2021 | 196.515 | 218.408 |
| 2022 | 195.766 | 220.799 |
| 2023 | 205.501 | 229.716 |
| 2024 | 199.981 | 226.957 |
| 2025 | 200.549 | 225.848 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Sinop’un nüfusu Çankırı’nın 1,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Çankırı (+%18,6), en düşük Sinop (+%16,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.