Karşılaştır
Çankırı ve Kastamonu karşılaştırması
Kastamonu’nun nüfusu Çankırı’nın 1,9 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Çankırı | Kastamonu |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 200.549+%0,375/81 | 379.934 (en yüksek)−%0,551/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰2,8 (en yüksek)+30,1 puan35/81 | −‰5,4+12,8 puan65/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 200.54975/81 | 379.934 (en yüksek)51/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 40,3+0,3 puan17/81 | 43,3 (en yüksek)+0,4 puan3/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 36.453+%3,061/81 | 80.109 (en yüksek)+%3,836/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 26,4+%0,373/81 | 28,9 (en yüksek)−%0,572/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %69,4 (en yüksek)56/81 | %65,069/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 13.51653/81 | 14.997 (en yüksek)47/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 12.77461/81 | 15.731 (en yüksek)50/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰3,7 (en yüksek)17/81 | −‰1,945/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Çankırı | Kastamonu |
|---|---|---|
| 2000 | 169.044 | 351.582 |
| 2001 | 169.955 | 353.271 |
| 2002 | 170.637 | 354.479 |
| 2003 | 171.252 | 355.541 |
| 2004 | 171.924 | 356.719 |
| 2005 | 172.635 | 357.972 |
| 2006 | 173.358 | 359.243 |
| 2007 | 174.012 | 360.366 |
| 2008 | 176.093 | 360.424 |
| 2009 | 185.019 | 359.823 |
| 2010 | 179.067 | 361.222 |
| 2011 | 177.211 | 359.759 |
| 2012 | 184.406 | 359.808 |
| 2013 | 190.909 | 368.093 |
| 2014 | 183.550 | 368.907 |
| 2015 | 180.945 | 372.633 |
| 2016 | 183.880 | 376.945 |
| 2017 | 186.074 | 372.373 |
| 2018 | 216.362 | 383.373 |
| 2019 | 195.789 | 379.405 |
| 2020 | 192.428 | 376.377 |
| 2021 | 196.515 | 375.592 |
| 2022 | 195.766 | 378.115 |
| 2023 | 205.501 | 388.990 |
| 2024 | 199.981 | 381.991 |
| 2025 | 200.549 | 379.934 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Kastamonu’nun nüfusu Çankırı’nın 1,9 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Çankırı (+%18,6), en düşük Kastamonu (+%8,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.