Karşılaştır
Bursa ve İzmir karşılaştırması
İzmir’in nüfusu Bursa’nın 1,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bursa | İzmir |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 3.263.011+%0,84/81 | 4.504.185 (en yüksek)+%0,23/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,5 (en yüksek)+0,1 puan18/81 | ‰2,4−0,6 puan37/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 3.263.0114/81 | 4.504.185 (en yüksek)3/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,8+0,5 puan41/81 | 39,5 (en yüksek)+0,5 puan24/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 370.949+%5,64/81 | 625.974 (en yüksek)+%4,73/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 314,3+%0,86/81 | 376,3 (en yüksek)+%0,24/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 75.5956/81 | 106.083 (en yüksek)3/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 64.8805/81 | 98.728 (en yüksek)3/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰3,3 (en yüksek)19/81 | ‰1,625/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bursa | İzmir |
|---|---|---|
| 2000 | 2.150.571 | 3.431.204 |
| 2001 | 2.192.169 | 3.477.209 |
| 2002 | 2.231.582 | 3.519.233 |
| 2003 | 2.270.852 | 3.560.544 |
| 2004 | 2.311.735 | 3.603.838 |
| 2005 | 2.353.834 | 3.648.575 |
| 2006 | 2.396.916 | 3.694.316 |
| 2007 | 2.439.876 | 3.739.353 |
| 2008 | 2.507.963 | 3.795.978 |
| 2009 | 2.550.645 | 3.868.308 |
| 2010 | 2.605.495 | 3.948.848 |
| 2011 | 2.652.126 | 3.965.232 |
| 2012 | 2.688.171 | 4.005.459 |
| 2013 | 2.740.970 | 4.061.074 |
| 2014 | 2.787.539 | 4.113.072 |
| 2015 | 2.842.547 | 4.168.415 |
| 2016 | 2.901.396 | 4.223.545 |
| 2017 | 2.936.803 | 4.279.677 |
| 2018 | 2.994.521 | 4.320.519 |
| 2019 | 3.056.120 | 4.367.251 |
| 2020 | 3.101.833 | 4.394.694 |
| 2021 | 3.147.818 | 4.425.789 |
| 2022 | 3.194.720 | 4.462.056 |
| 2023 | 3.214.571 | 4.479.525 |
| 2024 | 3.238.618 | 4.493.242 |
| 2025 | 3.263.011 | 4.504.185 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İzmir’in nüfusu Bursa’nın 1,4 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Bursa (+%51,7), en düşük İzmir (+%31,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.