Karşılaştır
Bolu ve Yalova karşılaştırması
Bolu’nun nüfusu Yalova’nın 1,0 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bolu | Yalova |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 327.173 (en yüksek)+%0,259/81 | 311.635+%1,261/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰2,3−2,6 puan39/81 | ‰12,1 (en yüksek)+2,0 puan8/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 327.173 (en yüksek)59/81 | 311.63561/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 38,8 (en yüksek)+0,5 puan27/81 | 37,5+0,3 puan36/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 51.390 (en yüksek)+%4,151/81 | 43.768+%4,856/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 39,7+%0,265/81 | 394,9 (en yüksek)+%1,23/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %74,2 (en yüksek)49/81 | %72,451/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 13.13655/81 | 18.052 (en yüksek)39/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 11.69567/81 | 11.733 (en yüksek)66/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰4,412/81 | ‰20,5 (en yüksek)1/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bolu | Yalova |
|---|---|---|
| 2000 | 255.576 | 144.923 |
| 2001 | 257.926 | 150.027 |
| 2002 | 259.953 | 155.041 |
| 2003 | 261.902 | 160.099 |
| 2004 | 263.967 | 165.333 |
| 2005 | 266.114 | 170.705 |
| 2006 | 268.305 | 176.207 |
| 2007 | 270.417 | 181.758 |
| 2008 | 268.882 | 197.412 |
| 2009 | 271.545 | 202.531 |
| 2010 | 271.208 | 203.741 |
| 2011 | 276.506 | 206.535 |
| 2012 | 281.080 | 211.799 |
| 2013 | 283.496 | 220.122 |
| 2014 | 284.789 | 226.514 |
| 2015 | 291.095 | 233.009 |
| 2016 | 299.896 | 241.665 |
| 2017 | 303.184 | 251.203 |
| 2018 | 311.810 | 262.234 |
| 2019 | 316.126 | 270.976 |
| 2020 | 314.802 | 276.050 |
| 2021 | 320.014 | 291.001 |
| 2022 | 320.824 | 296.333 |
| 2023 | 324.789 | 304.780 |
| 2024 | 326.409 | 307.882 |
| 2025 | 327.173 | 311.635 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Bolu’nun nüfusu Yalova’nın 1,0 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Yalova (+%115,0), en düşük Bolu (+%28,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.