Karşılaştır
Bolu ve Sakarya karşılaştırması
Sakarya’nın nüfusu Bolu’nun 3,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bolu | Sakarya |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 327.173+%0,259/81 | 1.123.693 (en yüksek)+%1,221/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰2,3−2,6 puan39/81 | ‰11,6 (en yüksek)+0,2 puan9/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 327.17359/81 | 1.123.693 (en yüksek)21/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 38,8 (en yüksek)+0,5 puan27/81 | 36,0+0,5 puan48/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 51.390+%4,151/81 | 134.226 (en yüksek)+%6,519/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 39,7+%0,265/81 | 234,2 (en yüksek)+%1,29/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %74,249/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 13.13655/81 | 35.743 (en yüksek)19/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 11.69567/81 | 27.837 (en yüksek)29/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰4,412/81 | ‰7,1 (en yüksek)7/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bolu | Sakarya |
|---|---|---|
| 2000 | 255.576 | 750.485 |
| 2001 | 257.926 | 762.848 |
| 2002 | 259.953 | 774.397 |
| 2003 | 261.902 | 785.845 |
| 2004 | 263.967 | 797.793 |
| 2005 | 266.114 | 810.112 |
| 2006 | 268.305 | 822.715 |
| 2007 | 270.417 | 835.222 |
| 2008 | 268.882 | 851.292 |
| 2009 | 271.545 | 861.570 |
| 2010 | 271.208 | 872.872 |
| 2011 | 276.506 | 888.556 |
| 2012 | 281.080 | 902.267 |
| 2013 | 283.496 | 917.373 |
| 2014 | 284.789 | 932.706 |
| 2015 | 291.095 | 953.181 |
| 2016 | 299.896 | 976.948 |
| 2017 | 303.184 | 990.214 |
| 2018 | 311.810 | 1.010.700 |
| 2019 | 316.126 | 1.029.650 |
| 2020 | 314.802 | 1.042.649 |
| 2021 | 320.014 | 1.060.876 |
| 2022 | 320.824 | 1.080.080 |
| 2023 | 324.789 | 1.098.115 |
| 2024 | 326.409 | 1.110.735 |
| 2025 | 327.173 | 1.123.693 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Sakarya’nın nüfusu Bolu’nun 3,4 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Sakarya (+%49,7), en düşük Bolu (+%28,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.