Karşılaştır
Bolu ve Kocaeli karşılaştırması
Kocaeli’nin nüfusu Bolu’nun 6,6 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bolu | Kocaeli |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 327.173+%0,259/81 | 2.161.171 (en yüksek)+%1,510/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰2,3−2,6 puan39/81 | ‰14,5 (en yüksek)+1,7 puan4/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 327.17359/81 | 2.161.171 (en yüksek)10/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 38,8 (en yüksek)+0,5 puan27/81 | 34,4+0,4 puan57/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 51.390+%4,151/81 | 195.430 (en yüksek)+%6,512/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 39,7+%0,265/81 | 632,5 (en yüksek)+%1,52/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %74,249/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 13.13655/81 | 76.323 (en yüksek)5/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 11.69567/81 | 61.245 (en yüksek)6/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰4,412/81 | ‰7,0 (en yüksek)8/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bolu | Kocaeli |
|---|---|---|
| 2000 | 255.576 | 1.192.053 |
| 2001 | 257.926 | 1.226.460 |
| 2002 | 259.953 | 1.259.932 |
| 2003 | 261.902 | 1.293.594 |
| 2004 | 263.967 | 1.328.481 |
| 2005 | 266.114 | 1.364.317 |
| 2006 | 268.305 | 1.401.013 |
| 2007 | 270.417 | 1.437.926 |
| 2008 | 268.882 | 1.490.358 |
| 2009 | 271.545 | 1.522.408 |
| 2010 | 271.208 | 1.560.138 |
| 2011 | 276.506 | 1.601.720 |
| 2012 | 281.080 | 1.634.691 |
| 2013 | 283.496 | 1.676.202 |
| 2014 | 284.789 | 1.722.795 |
| 2015 | 291.095 | 1.780.055 |
| 2016 | 299.896 | 1.830.772 |
| 2017 | 303.184 | 1.883.270 |
| 2018 | 311.810 | 1.906.391 |
| 2019 | 316.126 | 1.953.035 |
| 2020 | 314.802 | 1.997.258 |
| 2021 | 320.014 | 2.033.441 |
| 2022 | 320.824 | 2.079.072 |
| 2023 | 324.789 | 2.102.907 |
| 2024 | 326.409 | 2.130.006 |
| 2025 | 327.173 | 2.161.171 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Kocaeli’nin nüfusu Bolu’nun 6,6 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Kocaeli (+%81,3), en düşük Bolu (+%28,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.