Karşılaştır
Bolu ve Düzce karşılaştırması
Düzce’nin nüfusu Bolu’nun 1,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bolu | Düzce |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 327.173+%0,259/81 | 415.622 (en yüksek)+%0,848/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰2,3−2,6 puan39/81 | ‰7,9 (en yüksek)+1,9 puan16/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 327.17359/81 | 415.622 (en yüksek)48/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 38,8 (en yüksek)+0,5 puan27/81 | 36,8+0,5 puan39/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 51.390+%4,151/81 | 52.300 (en yüksek)+%6,950/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 39,7+%0,265/81 | 168,0 (en yüksek)+%0,815/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %74,2 (en yüksek)49/81 | %70,653/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 13.13655/81 | 14.112 (en yüksek)51/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 11.69567/81 | 12.156 (en yüksek)63/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰4,412/81 | ‰4,7 (en yüksek)11/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bolu | Düzce |
|---|---|---|
| 2000 | 255.576 | 296.712 |
| 2001 | 257.926 | 300.686 |
| 2002 | 259.953 | 304.316 |
| 2003 | 261.902 | 307.884 |
| 2004 | 263.967 | 311.623 |
| 2005 | 266.114 | 315.487 |
| 2006 | 268.305 | 319.438 |
| 2007 | 270.417 | 323.328 |
| 2008 | 268.882 | 328.611 |
| 2009 | 271.545 | 335.156 |
| 2010 | 271.208 | 338.188 |
| 2011 | 276.506 | 342.146 |
| 2012 | 281.080 | 346.493 |
| 2013 | 283.496 | 351.509 |
| 2014 | 284.789 | 355.549 |
| 2015 | 291.095 | 360.388 |
| 2016 | 299.896 | 370.371 |
| 2017 | 303.184 | 377.610 |
| 2018 | 311.810 | 387.844 |
| 2019 | 316.126 | 392.166 |
| 2020 | 314.802 | 395.679 |
| 2021 | 320.014 | 400.976 |
| 2022 | 320.824 | 405.131 |
| 2023 | 324.789 | 409.865 |
| 2024 | 326.409 | 412.344 |
| 2025 | 327.173 | 415.622 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Düzce’nin nüfusu Bolu’nun 1,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Düzce (+%40,1), en düşük Bolu (+%28,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.