Karşılaştır
Bitlis ve Van karşılaştırması
Van’ın nüfusu Bitlis’in 3,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bitlis | Van |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 360.423+%0,255/81 | 1.112.013 (en yüksek)−%0,522/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰1,7 (en yüksek)+1,5 puan42/81 | −‰5,4+3,0 puan66/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 360.42355/81 | 1.112.013 (en yüksek)22/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 26,4 (en yüksek)+0,5 puan73/81 | 26,1+0,6 puan74/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 22.788+%4,672/81 | 59.676 (en yüksek)+%5,243/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 55,2+%0,254/81 | 59,5 (en yüksek)−%0,547/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %66,963/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 13.86152/81 | 31.580 (en yüksek)25/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 17.84444/81 | 51.818 (en yüksek)10/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰11,0 (en yüksek)69/81 | −‰18,078/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bitlis | Van |
|---|---|---|
| 2000 | 318.886 | 895.836 |
| 2001 | 320.555 | 908.296 |
| 2002 | 321.791 | 919.727 |
| 2003 | 322.898 | 930.984 |
| 2004 | 324.114 | 942.771 |
| 2005 | 325.401 | 954.945 |
| 2006 | 326.709 | 967.394 |
| 2007 | 327.886 | 979.671 |
| 2008 | 326.897 | 1.004.369 |
| 2009 | 328.489 | 1.022.310 |
| 2010 | 328.767 | 1.035.418 |
| 2011 | 336.624 | 1.022.532 |
| 2012 | 337.253 | 1.051.975 |
| 2013 | 337.156 | 1.070.113 |
| 2014 | 338.023 | 1.085.542 |
| 2015 | 340.449 | 1.096.397 |
| 2016 | 341.225 | 1.100.190 |
| 2017 | 341.474 | 1.106.891 |
| 2018 | 349.396 | 1.123.784 |
| 2019 | 348.115 | 1.136.757 |
| 2020 | 350.994 | 1.149.342 |
| 2021 | 352.277 | 1.141.015 |
| 2022 | 353.988 | 1.128.749 |
| 2023 | 359.747 | 1.127.612 |
| 2024 | 359.808 | 1.118.087 |
| 2025 | 360.423 | 1.112.013 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Van’ın nüfusu Bitlis’in 3,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Van (+%24,1), en düşük Bitlis (+%13,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.