Karşılaştır
Bitlis ve Muş karşılaştırması
Muş’un nüfusu Bitlis’in 1,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bitlis | Muş |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 360.423+%0,255/81 | 389.127 (en yüksek)−%0,850/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰1,7 (en yüksek)+1,5 puan42/81 | −‰8,1+11,0 puan69/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 360.42355/81 | 389.127 (en yüksek)50/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 26,4 (en yüksek)+0,5 puan73/81 | 25,3+0,5 puan77/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 22.788+%4,672/81 | 25.423 (en yüksek)+%3,870/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 55,2 (en yüksek)+%0,254/81 | 45,1−%0,860/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %66,9 (en yüksek)63/81 | %51,379/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 13.861 (en yüksek)52/81 | 12.06161/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 17.84444/81 | 18.995 (en yüksek)41/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰11,0 (en yüksek)69/81 | −‰17,777/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bitlis | Muş |
|---|---|---|
| 2000 | 318.886 | 403.236 |
| 2001 | 320.555 | 404.138 |
| 2002 | 321.791 | 404.462 |
| 2003 | 322.898 | 404.596 |
| 2004 | 324.114 | 404.832 |
| 2005 | 325.401 | 405.127 |
| 2006 | 326.709 | 405.416 |
| 2007 | 327.886 | 405.509 |
| 2008 | 326.897 | 404.309 |
| 2009 | 328.489 | 404.484 |
| 2010 | 328.767 | 406.886 |
| 2011 | 336.624 | 414.706 |
| 2012 | 337.253 | 413.260 |
| 2013 | 337.156 | 412.553 |
| 2014 | 338.023 | 411.216 |
| 2015 | 340.449 | 408.728 |
| 2016 | 341.225 | 406.501 |
| 2017 | 341.474 | 404.544 |
| 2018 | 349.396 | 407.992 |
| 2019 | 348.115 | 408.809 |
| 2020 | 350.994 | 411.117 |
| 2021 | 352.277 | 405.228 |
| 2022 | 353.988 | 399.202 |
| 2023 | 359.747 | 399.879 |
| 2024 | 359.808 | 392.301 |
| 2025 | 360.423 | 389.127 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Muş’un nüfusu Bitlis’in 1,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Bitlis (+%13,0), en düşük Muş (−%3,5).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.