Karşılaştır
Bitlis ve Hakkari karşılaştırması
Bitlis’in nüfusu Hakkari’nin 1,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bitlis | Hakkari |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 360.423 (en yüksek)+%0,255/81 | 279.681−%0,964/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰1,7 (en yüksek)+1,5 puan42/81 | −‰8,9+10,1 puan72/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 360.423 (en yüksek)55/81 | 279.68164/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 26,4+0,5 puan73/81 | 26,8 (en yüksek)+0,5 puan71/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 22.788 (en yüksek)+%4,672/81 | 13.051+%7,180/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 55,2 (en yüksek)+%0,254/81 | 39,2−%0,966/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %66,9 (en yüksek)63/81 | %66,665/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 13.861 (en yüksek)52/81 | 8.95274/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 17.844 (en yüksek)44/81 | 12.30562/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰11,0 (en yüksek)69/81 | −‰11,972/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bitlis | Hakkari |
|---|---|---|
| 2000 | 318.886 | 223.264 |
| 2001 | 320.555 | 226.676 |
| 2002 | 321.791 | 229.839 |
| 2003 | 322.898 | 232.966 |
| 2004 | 324.114 | 236.234 |
| 2005 | 325.401 | 239.606 |
| 2006 | 326.709 | 243.055 |
| 2007 | 327.886 | 246.469 |
| 2008 | 326.897 | 258.590 |
| 2009 | 328.489 | 256.761 |
| 2010 | 328.767 | 251.302 |
| 2011 | 336.624 | 272.165 |
| 2012 | 337.253 | 279.982 |
| 2013 | 337.156 | 273.041 |
| 2014 | 338.023 | 276.287 |
| 2015 | 340.449 | 278.775 |
| 2016 | 341.225 | 267.813 |
| 2017 | 341.474 | 275.761 |
| 2018 | 349.396 | 286.470 |
| 2019 | 348.115 | 280.991 |
| 2020 | 350.994 | 280.514 |
| 2021 | 352.277 | 278.218 |
| 2022 | 353.988 | 275.333 |
| 2023 | 359.747 | 287.625 |
| 2024 | 359.808 | 282.191 |
| 2025 | 360.423 | 279.681 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Bitlis’in nüfusu Hakkari’nin 1,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Hakkari (+%25,3), en düşük Bitlis (+%13,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.