Karşılaştır
Bingöl ve Tunceli karşılaştırması
Bingöl’ün nüfusu Tunceli’nin 3,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bingöl | Tunceli |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 282.299 (en yüksek)−%0,363/81 | 85.083−%1,880/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰3,5 (en yüksek)+4,9 puan61/81 | −‰17,8+12,9 puan80/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 282.299 (en yüksek)63/81 | 85.08380/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 31,1+0,5 puan65/81 | 40,7 (en yüksek)+0,9 puan13/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 24.773 (en yüksek)+%3,971/81 | 15.108+%2,777/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 35,1 (en yüksek)−%0,368/81 | 11,2−%1,881/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %70,6 (en yüksek)54/81 | %67,061/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 9.123 (en yüksek)73/81 | 6.07879/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 11.683 (en yüksek)68/81 | 7.55879/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰9,0 (en yüksek)65/81 | −‰17,276/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bingöl | Tunceli |
|---|---|---|
| 2000 | 240.337 | 82.554 |
| 2001 | 242.183 | 82.871 |
| 2002 | 243.717 | 83.074 |
| 2003 | 245.168 | 83.241 |
| 2004 | 246.718 | 83.433 |
| 2005 | 248.336 | 83.640 |
| 2006 | 249.986 | 83.849 |
| 2007 | 251.552 | 84.022 |
| 2008 | 256.091 | 86.449 |
| 2009 | 255.745 | 83.061 |
| 2010 | 255.170 | 76.699 |
| 2011 | 262.263 | 85.062 |
| 2012 | 262.507 | 86.276 |
| 2013 | 265.514 | 85.428 |
| 2014 | 266.019 | 86.527 |
| 2015 | 267.184 | 86.076 |
| 2016 | 269.560 | 82.193 |
| 2017 | 273.354 | 82.498 |
| 2018 | 281.205 | 88.198 |
| 2019 | 279.812 | 84.660 |
| 2020 | 281.768 | 83.443 |
| 2021 | 283.112 | 83.645 |
| 2022 | 282.556 | 84.366 |
| 2023 | 285.655 | 89.317 |
| 2024 | 283.276 | 86.612 |
| 2025 | 282.299 | 85.083 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Bingöl’ün nüfusu Tunceli’nin 3,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Bingöl (+%17,5), en düşük Tunceli (+%3,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.