Karşılaştır
Bingöl ve Malatya karşılaştırması
Malatya’nın nüfusu Bingöl’ün 2,7 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bingöl | Malatya |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 282.299−%0,363/81 | 755.854 (en yüksek)+%0,729/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰3,5+4,9 puan61/81 | ‰7,1 (en yüksek)−3,3 puan20/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 282.29963/81 | 755.854 (en yüksek)29/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 31,1+0,5 puan65/81 | 36,0 (en yüksek)+0,4 puan49/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 24.773+%3,971/81 | 94.654 (en yüksek)+%4,532/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 35,1−%0,368/81 | 62,8 (en yüksek)+%0,741/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %70,654/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 9.12373/81 | 31.495 (en yüksek)26/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 11.68368/81 | 28.410 (en yüksek)26/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰9,065/81 | ‰4,1 (en yüksek)14/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bingöl | Malatya |
|---|---|---|
| 2000 | 240.337 | 685.533 |
| 2001 | 242.183 | 691.399 |
| 2002 | 243.717 | 696.387 |
| 2003 | 245.168 | 701.155 |
| 2004 | 246.718 | 706.222 |
| 2005 | 248.336 | 711.496 |
| 2006 | 249.986 | 716.879 |
| 2007 | 251.552 | 722.065 |
| 2008 | 256.091 | 733.789 |
| 2009 | 255.745 | 736.884 |
| 2010 | 255.170 | 740.643 |
| 2011 | 262.263 | 757.930 |
| 2012 | 262.507 | 762.366 |
| 2013 | 265.514 | 762.538 |
| 2014 | 266.019 | 769.544 |
| 2015 | 267.184 | 772.904 |
| 2016 | 269.560 | 781.305 |
| 2017 | 273.354 | 786.676 |
| 2018 | 281.205 | 797.036 |
| 2019 | 279.812 | 800.165 |
| 2020 | 281.768 | 806.156 |
| 2021 | 283.112 | 808.692 |
| 2022 | 282.556 | 812.580 |
| 2023 | 285.655 | 742.725 |
| 2024 | 283.276 | 750.491 |
| 2025 | 282.299 | 755.854 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Malatya’nın nüfusu Bingöl’ün 2,7 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Bingöl (+%17,5), en düşük Malatya (+%10,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.