Karşılaştır
Bingöl ve Elazığ karşılaştırması
Elazığ’ın nüfusu Bingöl’ün 2,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bingöl | Elazığ |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 282.299−%0,363/81 | 605.678 (en yüksek)+%0,336/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰3,5+4,9 puan61/81 | ‰2,9 (en yüksek)+3,6 puan34/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 282.29963/81 | 605.678 (en yüksek)36/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 31,1+0,5 puan65/81 | 35,7 (en yüksek)+0,5 puan51/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 24.773+%3,971/81 | 72.791 (en yüksek)+%4,539/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 35,1−%0,368/81 | 68,9 (en yüksek)+%0,337/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %70,654/81 | %80,1 (en yüksek)35/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 9.12373/81 | 18.481 (en yüksek)38/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 11.68368/81 | 19.491 (en yüksek)38/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰9,065/81 | −‰1,7 (en yüksek)42/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bingöl | Elazığ |
|---|---|---|
| 2000 | 240.337 | 517.551 |
| 2001 | 242.183 | 521.467 |
| 2002 | 243.717 | 524.710 |
| 2003 | 245.168 | 527.774 |
| 2004 | 246.718 | 531.048 |
| 2005 | 248.336 | 534.467 |
| 2006 | 249.986 | 537.954 |
| 2007 | 251.552 | 541.258 |
| 2008 | 256.091 | 547.562 |
| 2009 | 255.745 | 550.667 |
| 2010 | 255.170 | 552.646 |
| 2011 | 262.263 | 558.556 |
| 2012 | 262.507 | 562.703 |
| 2013 | 265.514 | 568.239 |
| 2014 | 266.019 | 568.753 |
| 2015 | 267.184 | 574.304 |
| 2016 | 269.560 | 578.789 |
| 2017 | 273.354 | 583.671 |
| 2018 | 281.205 | 595.638 |
| 2019 | 279.812 | 591.098 |
| 2020 | 281.768 | 587.960 |
| 2021 | 283.112 | 588.088 |
| 2022 | 282.556 | 591.497 |
| 2023 | 285.655 | 604.411 |
| 2024 | 283.276 | 603.941 |
| 2025 | 282.299 | 605.678 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Elazığ’ın nüfusu Bingöl’ün 2,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Bingöl (+%17,5), en düşük Elazığ (+%17,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.