Karşılaştır
Bilecik ve Eskişehir karşılaştırması
Eskişehir’in nüfusu Bilecik’in 4,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bilecik | Eskişehir |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 228.995+%0,271/81 | 927.956 (en yüksek)+%0,725/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰2,2+0,3 puan40/81 | ‰6,8 (en yüksek)+0,1 puan22/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 228.99571/81 | 927.956 (en yüksek)25/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 37,6+0,5 puan35/81 | 38,6 (en yüksek)+0,4 puan30/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 31.143+%4,767/81 | 127.330 (en yüksek)+%5,223/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 54,2+%0,257/81 | 66,5 (en yüksek)+%0,739/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %84,133/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 9.63270/81 | 34.386 (en yüksek)21/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 9.51475/81 | 28.330 (en yüksek)28/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰0,530/81 | ‰6,5 (en yüksek)9/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bilecik | Eskişehir |
|---|---|---|
| 2000 | 197.625 | 651.672 |
| 2001 | 198.736 | 662.354 |
| 2002 | 199.580 | 672.328 |
| 2003 | 200.346 | 682.212 |
| 2004 | 201.182 | 692.529 |
| 2005 | 202.063 | 703.168 |
| 2006 | 202.960 | 714.051 |
| 2007 | 203.777 | 724.849 |
| 2008 | 193.169 | 741.739 |
| 2009 | 202.061 | 755.427 |
| 2010 | 225.381 | 764.584 |
| 2011 | 203.849 | 781.247 |
| 2012 | 204.116 | 789.750 |
| 2013 | 208.888 | 799.724 |
| 2014 | 209.925 | 812.320 |
| 2015 | 212.361 | 826.716 |
| 2016 | 218.297 | 844.842 |
| 2017 | 221.693 | 860.620 |
| 2018 | 223.448 | 871.187 |
| 2019 | 219.427 | 887.475 |
| 2020 | 218.717 | 888.828 |
| 2021 | 228.334 | 898.369 |
| 2022 | 228.673 | 906.617 |
| 2023 | 228.058 | 915.418 |
| 2024 | 228.495 | 921.630 |
| 2025 | 228.995 | 927.956 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Eskişehir’in nüfusu Bilecik’in 4,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Eskişehir (+%42,4), en düşük Bilecik (+%15,9).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.