Karşılaştır
Bilecik ve Bursa karşılaştırması
Bursa’nın nüfusu Bilecik’in 14,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bilecik | Bursa |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 228.995+%0,271/81 | 3.263.011 (en yüksek)+%0,84/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰2,2+0,3 puan40/81 | ‰7,5 (en yüksek)+0,1 puan18/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 228.99571/81 | 3.263.011 (en yüksek)4/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 37,6 (en yüksek)+0,5 puan35/81 | 36,8+0,5 puan41/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 31.143+%4,767/81 | 370.949 (en yüksek)+%5,64/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 54,2+%0,257/81 | 314,3 (en yüksek)+%0,86/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %84,133/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 9.63270/81 | 75.595 (en yüksek)6/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 9.51475/81 | 64.880 (en yüksek)5/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰0,530/81 | ‰3,3 (en yüksek)19/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bilecik | Bursa |
|---|---|---|
| 2000 | 197.625 | 2.150.571 |
| 2001 | 198.736 | 2.192.169 |
| 2002 | 199.580 | 2.231.582 |
| 2003 | 200.346 | 2.270.852 |
| 2004 | 201.182 | 2.311.735 |
| 2005 | 202.063 | 2.353.834 |
| 2006 | 202.960 | 2.396.916 |
| 2007 | 203.777 | 2.439.876 |
| 2008 | 193.169 | 2.507.963 |
| 2009 | 202.061 | 2.550.645 |
| 2010 | 225.381 | 2.605.495 |
| 2011 | 203.849 | 2.652.126 |
| 2012 | 204.116 | 2.688.171 |
| 2013 | 208.888 | 2.740.970 |
| 2014 | 209.925 | 2.787.539 |
| 2015 | 212.361 | 2.842.547 |
| 2016 | 218.297 | 2.901.396 |
| 2017 | 221.693 | 2.936.803 |
| 2018 | 223.448 | 2.994.521 |
| 2019 | 219.427 | 3.056.120 |
| 2020 | 218.717 | 3.101.833 |
| 2021 | 228.334 | 3.147.818 |
| 2022 | 228.673 | 3.194.720 |
| 2023 | 228.058 | 3.214.571 |
| 2024 | 228.495 | 3.238.618 |
| 2025 | 228.995 | 3.263.011 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Bursa’nın nüfusu Bilecik’in 14,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Bursa (+%51,7), en düşük Bilecik (+%15,9).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.