Karşılaştır
Bayburt ve Erzincan karşılaştırması
Erzincan’ın nüfusu Bayburt’un 2,9 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bayburt | Erzincan |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 82.836−%1,081/81 | 239.625 (en yüksek)−%0,770/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰10,1+17,9 puan73/81 | −‰6,7 (en yüksek)+2,2 puan67/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 82.83681/81 | 239.625 (en yüksek)70/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 33,4+0,6 puan60/81 | 36,1 (en yüksek)+0,5 puan46/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 11.034+%3,981/81 | 34.709 (en yüksek)+%3,563/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 22,4 (en yüksek)−%1,076/81 | 20,7−%0,779/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %65,967/81 | %76,0 (en yüksek)44/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 5.06480/81 | 11.798 (en yüksek)62/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 6.38880/81 | 13.352 (en yüksek)56/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰15,974/81 | −‰6,5 (en yüksek)62/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bayburt | Erzincan |
|---|---|---|
| 2000 | 75.221 | 206.815 |
| 2001 | 75.517 | 208.015 |
| 2002 | 75.709 | 208.937 |
| 2003 | 75.868 | 209.779 |
| 2004 | 76.050 | 210.694 |
| 2005 | 76.246 | 211.658 |
| 2006 | 76.444 | 212.639 |
| 2007 | 76.609 | 213.538 |
| 2008 | 75.675 | 210.645 |
| 2009 | 74.710 | 213.288 |
| 2010 | 74.412 | 224.949 |
| 2011 | 76.724 | 215.277 |
| 2012 | 75.797 | 217.886 |
| 2013 | 75.620 | 219.996 |
| 2014 | 80.607 | 223.633 |
| 2015 | 78.550 | 222.918 |
| 2016 | 90.154 | 226.032 |
| 2017 | 80.417 | 231.511 |
| 2018 | 82.274 | 236.034 |
| 2019 | 84.843 | 234.747 |
| 2020 | 81.910 | 234.431 |
| 2021 | 85.042 | 237.351 |
| 2022 | 84.241 | 239.223 |
| 2023 | 86.047 | 243.399 |
| 2024 | 83.676 | 241.239 |
| 2025 | 82.836 | 239.625 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Erzincan’ın nüfusu Bayburt’un 2,9 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Erzincan (+%15,9), en düşük Bayburt (+%10,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.