Karşılaştır
Batman ve Mardin karşılaştırması
Mardin’in nüfusu Batman’ın 1,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Batman | Mardin |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 662.626+%1,232/81 | 903.576 (en yüksek)+%0,926/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰12,3 (en yüksek)+1,0 puan7/81 | ‰8,5+0,6 puan15/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 662.62632/81 | 903.576 (en yüksek)26/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 25,9 (en yüksek)+0,5 puan75/81 | 25,9+0,5 puan76/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 34.241+%3,964/81 | 55.776 (en yüksek)+%4,348/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 147,5 (en yüksek)+%1,216/81 | 103,0+%0,926/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %84,132/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 21.07632/81 | 28.043 (en yüksek)27/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 21.17635/81 | 31.842 (en yüksek)23/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰0,2 (en yüksek)31/81 | −‰4,259/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Batman | Mardin |
|---|---|---|
| 2000 | 408.820 | 709.316 |
| 2001 | 418.186 | 715.211 |
| 2002 | 427.172 | 720.195 |
| 2003 | 436.165 | 724.946 |
| 2004 | 445.508 | 730.002 |
| 2005 | 455.118 | 735.267 |
| 2006 | 464.954 | 740.641 |
| 2007 | 472.487 | 745.778 |
| 2008 | 485.616 | 750.697 |
| 2009 | 497.998 | 737.852 |
| 2010 | 510.200 | 744.606 |
| 2011 | 524.499 | 764.033 |
| 2012 | 534.205 | 773.026 |
| 2013 | 547.581 | 779.738 |
| 2014 | 557.593 | 788.996 |
| 2015 | 566.633 | 796.591 |
| 2016 | 576.899 | 796.237 |
| 2017 | 585.252 | 809.719 |
| 2018 | 599.103 | 829.195 |
| 2019 | 608.659 | 838.778 |
| 2020 | 620.278 | 854.716 |
| 2021 | 626.319 | 862.757 |
| 2022 | 634.491 | 870.374 |
| 2023 | 647.205 | 888.874 |
| 2024 | 654.528 | 895.911 |
| 2025 | 662.626 | 903.576 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Mardin’in nüfusu Batman’ın 1,4 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Batman (+%62,1), en düşük Mardin (+%27,4).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.