Karşılaştır
Balıkesir ve Çanakkale karşılaştırması
Balıkesir’in nüfusu Çanakkale’nin 2,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Balıkesir | Çanakkale |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 1.284.517 (en yüksek)+%0,717/81 | 573.976+%0,938/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰6,6+4,6 puan23/81 | ‰8,8 (en yüksek)+11,5 puan14/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 1.284.517 (en yüksek)17/81 | 573.97638/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 42,7 (en yüksek)+0,4 puan4/81 | 42,0+0,3 puan7/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 233.358 (en yüksek)+%4,78/81 | 101.923+%4,328/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 90,8 (en yüksek)+%0,727/81 | 58,1+%0,952/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %62,075/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 44.397 (en yüksek)14/81 | 23.54629/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 35.209 (en yüksek)19/81 | 19.07540/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰7,26/81 | ‰7,8 (en yüksek)5/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Balıkesir | Çanakkale |
|---|---|---|
| 2000 | 1.069.260 | 449.418 |
| 2001 | 1.077.362 | 453.632 |
| 2002 | 1.084.072 | 457.280 |
| 2003 | 1.090.411 | 460.792 |
| 2004 | 1.097.187 | 464.511 |
| 2005 | 1.104.261 | 468.375 |
| 2006 | 1.111.475 | 472.320 |
| 2007 | 1.118.313 | 476.128 |
| 2008 | 1.130.276 | 474.791 |
| 2009 | 1.140.085 | 477.735 |
| 2010 | 1.152.323 | 490.397 |
| 2011 | 1.154.314 | 486.445 |
| 2012 | 1.160.731 | 493.691 |
| 2013 | 1.162.761 | 502.328 |
| 2014 | 1.189.057 | 511.790 |
| 2015 | 1.186.688 | 513.341 |
| 2016 | 1.196.176 | 519.793 |
| 2017 | 1.204.824 | 530.417 |
| 2018 | 1.226.575 | 540.662 |
| 2019 | 1.228.620 | 542.157 |
| 2020 | 1.240.285 | 541.548 |
| 2021 | 1.250.610 | 557.276 |
| 2022 | 1.257.590 | 559.383 |
| 2023 | 1.273.519 | 570.499 |
| 2024 | 1.276.096 | 568.966 |
| 2025 | 1.284.517 | 573.976 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Balıkesir’in nüfusu Çanakkale’nin 2,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Çanakkale (+%27,7), en düşük Balıkesir (+%20,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.