Karşılaştır
Aydın ve Muğla karşılaştırması
Aydın’ın nüfusu Muğla’nın 1,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Aydın | Muğla |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 1.172.107 (en yüksek)+%0,519/81 | 1.099.547+%1,623/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰5,3+1,6 puan26/81 | ‰16,2 (en yüksek)+2,1 puan3/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 1.172.107 (en yüksek)19/81 | 1.099.54723/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 40,4+0,5 puan16/81 | 40,6 (en yüksek)+0,4 puan14/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 190.954 (en yüksek)+%5,113/81 | 161.188+%5,314/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 145,8 (en yüksek)+%0,518/81 | 88,6+%1,629/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 37.71118/81 | 47.400 (en yüksek)13/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 32.93521/81 | 35.426 (en yüksek)18/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰4,115/81 | ‰10,9 (en yüksek)3/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Aydın | Muğla |
|---|---|---|
| 2000 | 870.460 | 663.606 |
| 2001 | 881.911 | 678.204 |
| 2002 | 892.345 | 692.171 |
| 2003 | 902.594 | 706.136 |
| 2004 | 913.340 | 720.650 |
| 2005 | 924.446 | 735.582 |
| 2006 | 935.800 | 750.865 |
| 2007 | 946.971 | 766.156 |
| 2008 | 965.500 | 791.424 |
| 2009 | 979.155 | 802.381 |
| 2010 | 989.862 | 817.503 |
| 2011 | 999.163 | 838.324 |
| 2012 | 1.006.541 | 851.145 |
| 2013 | 1.020.957 | 866.665 |
| 2014 | 1.041.979 | 894.509 |
| 2015 | 1.053.506 | 908.877 |
| 2016 | 1.068.260 | 923.773 |
| 2017 | 1.080.839 | 938.751 |
| 2018 | 1.097.746 | 967.487 |
| 2019 | 1.110.972 | 983.142 |
| 2020 | 1.119.084 | 1.000.773 |
| 2021 | 1.134.031 | 1.021.141 |
| 2022 | 1.148.241 | 1.048.185 |
| 2023 | 1.161.702 | 1.066.736 |
| 2024 | 1.165.943 | 1.081.867 |
| 2025 | 1.172.107 | 1.099.547 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Aydın’ın nüfusu Muğla’nın 1,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Muğla (+%65,7), en düşük Aydın (+%34,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.