Karşılaştır
Artvin ve Trabzon karşılaştırması
Trabzon’un nüfusu Artvin’in 4,9 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Artvin | Trabzon |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 167.531−%1,076/81 | 823.323 (en yüksek)+%0,127/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰10,4+7,6 puan74/81 | ‰1,3 (en yüksek)+3,8 puan46/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 167.53176/81 | 823.323 (en yüksek)27/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 42,5 (en yüksek)+0,6 puan5/81 | 39,2+0,5 puan25/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 32.248+%2,266/81 | 128.005 (en yüksek)+%5,222/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 23,3−%1,075/81 | 176,4 (en yüksek)+%0,111/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %65,368/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 7.32978/81 | 23.846 (en yüksek)28/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 8.92876/81 | 24.253 (en yüksek)32/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰9,566/81 | −‰0,5 (en yüksek)34/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Artvin | Trabzon |
|---|---|---|
| 2000 | 167.909 | 720.620 |
| 2001 | 168.184 | 724.340 |
| 2002 | 168.215 | 727.080 |
| 2003 | 168.164 | 729.529 |
| 2004 | 168.153 | 732.221 |
| 2005 | 168.164 | 735.072 |
| 2006 | 168.170 | 737.969 |
| 2007 | 168.092 | 740.569 |
| 2008 | 166.584 | 748.982 |
| 2009 | 165.580 | 765.127 |
| 2010 | 164.759 | 763.714 |
| 2011 | 166.394 | 757.353 |
| 2012 | 167.082 | 757.898 |
| 2013 | 169.334 | 758.237 |
| 2014 | 169.674 | 766.782 |
| 2015 | 168.370 | 768.417 |
| 2016 | 168.068 | 779.379 |
| 2017 | 166.143 | 786.326 |
| 2018 | 174.010 | 807.903 |
| 2019 | 170.875 | 808.974 |
| 2020 | 169.501 | 811.901 |
| 2021 | 169.543 | 816.684 |
| 2022 | 169.403 | 818.023 |
| 2023 | 172.356 | 824.352 |
| 2024 | 169.280 | 822.270 |
| 2025 | 167.531 | 823.323 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Trabzon’un nüfusu Artvin’in 4,9 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Trabzon (+%14,3), en düşük Artvin (−%0,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.