Karşılaştır
Artvin ve Rize karşılaştırması
Rize’nin nüfusu Artvin’in 2,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Artvin | Rize |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 167.531−%1,076/81 | 346.947 (en yüksek)−%0,056/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰10,4+7,6 puan74/81 | −‰0,1 (en yüksek)+10,0 puan49/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 167.53176/81 | 346.947 (en yüksek)56/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 42,5 (en yüksek)+0,6 puan5/81 | 40,1+0,4 puan19/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 32.248+%2,266/81 | 54.659 (en yüksek)+%4,949/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 23,3−%1,075/81 | 88,1 (en yüksek)−%0,031/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %65,368/81 | %68,0 (en yüksek)59/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 7.32978/81 | 12.436 (en yüksek)58/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 8.92876/81 | 13.362 (en yüksek)55/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰9,566/81 | −‰2,7 (en yüksek)50/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Artvin | Rize |
|---|---|---|
| 2000 | 167.909 | 307.133 |
| 2001 | 168.184 | 308.800 |
| 2002 | 168.215 | 310.052 |
| 2003 | 168.164 | 311.181 |
| 2004 | 168.153 | 312.417 |
| 2005 | 168.164 | 313.722 |
| 2006 | 168.170 | 315.049 |
| 2007 | 168.092 | 316.252 |
| 2008 | 166.584 | 319.410 |
| 2009 | 165.580 | 319.569 |
| 2010 | 164.759 | 319.637 |
| 2011 | 166.394 | 323.012 |
| 2012 | 167.082 | 324.152 |
| 2013 | 169.334 | 328.205 |
| 2014 | 169.674 | 329.779 |
| 2015 | 168.370 | 328.979 |
| 2016 | 168.068 | 331.048 |
| 2017 | 166.143 | 331.041 |
| 2018 | 174.010 | 348.608 |
| 2019 | 170.875 | 343.212 |
| 2020 | 169.501 | 344.359 |
| 2021 | 169.543 | 345.662 |
| 2022 | 169.403 | 344.016 |
| 2023 | 172.356 | 350.506 |
| 2024 | 169.280 | 346.977 |
| 2025 | 167.531 | 346.947 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Rize’nin nüfusu Artvin’in 2,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Rize (+%13,0), en düşük Artvin (−%0,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.