Karşılaştır
Artvin ve Ordu karşılaştırması
Ordu’nun nüfusu Artvin’in 4,6 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Artvin | Ordu |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 167.531−%1,076/81 | 768.087 (en yüksek)−%0,328/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰10,4+7,6 puan74/81 | −‰3,4 (en yüksek)+3,2 puan60/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 167.53176/81 | 768.087 (en yüksek)28/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 42,5 (en yüksek)+0,6 puan5/81 | 41,6+0,5 puan11/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 32.248+%2,266/81 | 132.113 (en yüksek)+%3,620/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 23,3−%1,075/81 | 130,5 (en yüksek)−%0,320/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %65,368/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 7.32978/81 | 22.394 (en yüksek)31/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 8.92876/81 | 24.529 (en yüksek)31/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰9,566/81 | −‰2,8 (en yüksek)52/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Artvin | Ordu |
|---|---|---|
| 2000 | 167.909 | 705.746 |
| 2001 | 168.184 | 708.079 |
| 2002 | 168.215 | 709.420 |
| 2003 | 168.164 | 710.444 |
| 2004 | 168.153 | 711.670 |
| 2005 | 168.164 | 713.018 |
| 2006 | 168.170 | 714.375 |
| 2007 | 168.092 | 715.409 |
| 2008 | 166.584 | 719.278 |
| 2009 | 165.580 | 723.507 |
| 2010 | 164.759 | 719.183 |
| 2011 | 166.394 | 714.390 |
| 2012 | 167.082 | 741.371 |
| 2013 | 169.334 | 731.452 |
| 2014 | 169.674 | 724.268 |
| 2015 | 168.370 | 728.949 |
| 2016 | 168.068 | 750.588 |
| 2017 | 166.143 | 742.341 |
| 2018 | 174.010 | 771.932 |
| 2019 | 170.875 | 754.198 |
| 2020 | 169.501 | 761.400 |
| 2021 | 169.543 | 760.872 |
| 2022 | 169.403 | 763.190 |
| 2023 | 172.356 | 775.800 |
| 2024 | 169.280 | 770.711 |
| 2025 | 167.531 | 768.087 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ordu’nun nüfusu Artvin’in 4,6 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ordu (+%8,8), en düşük Artvin (−%0,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.