Karşılaştır
Artvin ve Gümüşhane karşılaştırması
Artvin’in nüfusu Gümüşhane’nin 1,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Artvin | Gümüşhane |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 167.531 (en yüksek)−%1,076/81 | 138.807−%2,778/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰10,4 (en yüksek)+7,6 puan74/81 | −‰21,5+19,2 puan81/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 167.531 (en yüksek)76/81 | 138.80778/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 42,5 (en yüksek)+0,6 puan5/81 | 37,3+0,6 puan37/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 32.248 (en yüksek)+%2,266/81 | 22.428+%2,173/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 23,3 (en yüksek)−%1,075/81 | 20,9−%2,778/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %65,3 (en yüksek)68/81 | %61,076/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 7.32978/81 | 9.919 (en yüksek)67/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 8.92876/81 | 13.163 (en yüksek)57/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰9,5 (en yüksek)66/81 | −‰23,180/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Artvin | Gümüşhane |
|---|---|---|
| 2000 | 167.909 | 116.008 |
| 2001 | 168.184 | 118.147 |
| 2002 | 168.215 | 120.166 |
| 2003 | 168.164 | 122.175 |
| 2004 | 168.153 | 124.267 |
| 2005 | 168.164 | 126.423 |
| 2006 | 168.170 | 128.628 |
| 2007 | 168.092 | 130.825 |
| 2008 | 166.584 | 131.367 |
| 2009 | 165.580 | 130.976 |
| 2010 | 164.759 | 129.618 |
| 2011 | 166.394 | 132.374 |
| 2012 | 167.082 | 135.216 |
| 2013 | 169.334 | 141.412 |
| 2014 | 169.674 | 146.353 |
| 2015 | 168.370 | 151.449 |
| 2016 | 168.068 | 172.034 |
| 2017 | 166.143 | 170.173 |
| 2018 | 174.010 | 162.748 |
| 2019 | 170.875 | 164.521 |
| 2020 | 169.501 | 141.702 |
| 2021 | 169.543 | 150.119 |
| 2022 | 169.403 | 144.544 |
| 2023 | 172.356 | 148.539 |
| 2024 | 169.280 | 142.617 |
| 2025 | 167.531 | 138.807 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Artvin’in nüfusu Gümüşhane’nin 1,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Gümüşhane (+%19,7), en düşük Artvin (−%0,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.