Karşılaştır
Artvin ve Giresun karşılaştırması
Giresun’un nüfusu Artvin’in 2,7 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Artvin | Giresun |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 167.531−%1,076/81 | 455.074 (en yüksek)−%0,244/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰10,4+7,6 puan74/81 | −‰3,6 (en yüksek)+9,0 puan63/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 167.53176/81 | 455.074 (en yüksek)44/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 42,5+0,6 puan5/81 | 43,5 (en yüksek)+0,6 puan2/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 32.248+%2,266/81 | 90.815 (en yüksek)+%4,434/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 23,3−%1,075/81 | 65,5 (en yüksek)−%0,240/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %65,368/81 | %67,7 (en yüksek)60/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 7.32978/81 | 16.717 (en yüksek)42/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 8.92876/81 | 17.047 (en yüksek)48/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰9,566/81 | −‰0,7 (en yüksek)36/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Artvin | Giresun |
|---|---|---|
| 2000 | 167.909 | 410.946 |
| 2001 | 168.184 | 412.428 |
| 2002 | 168.215 | 413.335 |
| 2003 | 168.164 | 414.062 |
| 2004 | 168.153 | 414.909 |
| 2005 | 168.164 | 415.830 |
| 2006 | 168.170 | 416.760 |
| 2007 | 168.092 | 417.505 |
| 2008 | 166.584 | 421.766 |
| 2009 | 165.580 | 421.860 |
| 2010 | 164.759 | 419.256 |
| 2011 | 166.394 | 419.498 |
| 2012 | 167.082 | 419.555 |
| 2013 | 169.334 | 425.007 |
| 2014 | 169.674 | 429.984 |
| 2015 | 168.370 | 426.686 |
| 2016 | 168.068 | 444.467 |
| 2017 | 166.143 | 437.393 |
| 2018 | 174.010 | 453.912 |
| 2019 | 170.875 | 448.400 |
| 2020 | 169.501 | 448.721 |
| 2021 | 169.543 | 450.154 |
| 2022 | 169.403 | 450.862 |
| 2023 | 172.356 | 461.712 |
| 2024 | 169.280 | 455.922 |
| 2025 | 167.531 | 455.074 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Giresun’un nüfusu Artvin’in 2,7 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Giresun (+%10,7), en düşük Artvin (−%0,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.