Karşılaştır
Antalya ve Isparta karşılaştırması
Antalya’nın nüfusu Isparta’nın 6,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Antalya | Isparta |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 2.777.677 (en yüksek)+%2,05/81 | 445.303−%0,245/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰20,2 (en yüksek)+10,7 puan1/81 | −‰2,5+5,0 puan57/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 2.777.677 (en yüksek)5/81 | 445.30345/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,8+0,3 puan40/81 | 38,9 (en yüksek)+0,6 puan26/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 293.253 (en yüksek)+%6,85/81 | 69.938+%4,540/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 135,2 (en yüksek)+%2,019/81 | 54,6−%0,256/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %75,846/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 96.027 (en yüksek)4/81 | 16.31544/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 67.649 (en yüksek)4/81 | 17.55445/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰10,3 (en yüksek)4/81 | −‰2,853/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Antalya | Isparta |
|---|---|---|
| 2000 | 1.430.539 | 418.507 |
| 2001 | 1.480.282 | 419.307 |
| 2002 | 1.529.110 | 419.505 |
| 2003 | 1.578.367 | 419.502 |
| 2004 | 1.629.338 | 419.601 |
| 2005 | 1.681.656 | 419.758 |
| 2006 | 1.735.239 | 419.905 |
| 2007 | 1.789.295 | 419.845 |
| 2008 | 1.859.275 | 407.463 |
| 2009 | 1.919.729 | 420.796 |
| 2010 | 1.978.333 | 448.298 |
| 2011 | 2.043.482 | 411.245 |
| 2012 | 2.092.537 | 416.663 |
| 2013 | 2.158.265 | 417.774 |
| 2014 | 2.222.562 | 418.780 |
| 2015 | 2.288.456 | 421.766 |
| 2016 | 2.328.555 | 427.324 |
| 2017 | 2.364.396 | 433.830 |
| 2018 | 2.426.356 | 441.412 |
| 2019 | 2.511.700 | 444.914 |
| 2020 | 2.548.308 | 440.304 |
| 2021 | 2.619.832 | 445.678 |
| 2022 | 2.688.004 | 445.325 |
| 2023 | 2.696.249 | 449.777 |
| 2024 | 2.722.103 | 446.409 |
| 2025 | 2.777.677 | 445.303 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Antalya’nın nüfusu Isparta’nın 6,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Antalya (+%94,2), en düşük Isparta (+%6,4).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.