Karşılaştır
Ankara ve Zonguldak karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Zonguldak’ın 10,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Zonguldak |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 585.203−%0,337/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰2,7+5,2 puan58/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 585.20337/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 42,3 (en yüksek)+0,6 puan6/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 98.314+%5,930/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 172,8−%0,312/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %64,270/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 17.14341/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 18.13543/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰1,743/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Zonguldak |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 630.323 |
| 2001 | 3.971.642 | 629.346 |
| 2002 | 4.050.309 | 627.407 |
| 2003 | 4.128.889 | 625.114 |
| 2004 | 4.210.596 | 622.912 |
| 2005 | 4.294.678 | 620.744 |
| 2006 | 4.380.736 | 618.500 |
| 2007 | 4.466.756 | 615.890 |
| 2008 | 4.548.939 | 619.151 |
| 2009 | 4.650.802 | 619.812 |
| 2010 | 4.771.716 | 619.703 |
| 2011 | 4.890.893 | 612.406 |
| 2012 | 4.965.542 | 606.527 |
| 2013 | 5.045.083 | 601.567 |
| 2014 | 5.150.072 | 598.796 |
| 2015 | 5.270.575 | 595.907 |
| 2016 | 5.346.518 | 597.524 |
| 2017 | 5.445.026 | 596.892 |
| 2018 | 5.503.985 | 599.698 |
| 2019 | 5.639.076 | 596.053 |
| 2020 | 5.663.322 | 591.204 |
| 2021 | 5.747.325 | 589.684 |
| 2022 | 5.782.285 | 588.510 |
| 2023 | 5.803.482 | 591.492 |
| 2024 | 5.864.049 | 586.802 |
| 2025 | 5.910.320 | 585.203 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Zonguldak’ın 10,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Zonguldak (−%7,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.