Karşılaştır
Ankara ve Yozgat karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Yozgat’ın 14,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Yozgat |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 413.208+%0,049/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰0,1+18,2 puan48/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 413.20849/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 38,4 (en yüksek)+0,6 puan33/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 66.068+%3,841/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 30,8%0,069/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %66,962/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 17.18140/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 18.55042/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰3,355/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Yozgat |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 544.446 |
| 2001 | 3.971.642 | 538.313 |
| 2002 | 4.050.309 | 531.220 |
| 2003 | 4.128.889 | 523.696 |
| 2004 | 4.210.596 | 516.096 |
| 2005 | 4.294.678 | 508.398 |
| 2006 | 4.380.736 | 500.487 |
| 2007 | 4.466.756 | 492.127 |
| 2008 | 4.548.939 | 484.206 |
| 2009 | 4.650.802 | 487.365 |
| 2010 | 4.771.716 | 476.096 |
| 2011 | 4.890.893 | 465.696 |
| 2012 | 4.965.542 | 453.211 |
| 2013 | 5.045.083 | 444.211 |
| 2014 | 5.150.072 | 432.560 |
| 2015 | 5.270.575 | 419.440 |
| 2016 | 5.346.518 | 421.041 |
| 2017 | 5.445.026 | 418.650 |
| 2018 | 5.503.985 | 424.981 |
| 2019 | 5.639.076 | 421.200 |
| 2020 | 5.663.322 | 419.095 |
| 2021 | 5.747.325 | 418.500 |
| 2022 | 5.782.285 | 418.442 |
| 2023 | 5.803.482 | 420.699 |
| 2024 | 5.864.049 | 413.161 |
| 2025 | 5.910.320 | 413.208 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Yozgat’ın 14,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Yozgat (−%24,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.