Karşılaştır
Ankara ve Yalova karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Yalova’nın 19,0 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Yalova |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 311.635+%1,261/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰12,1 (en yüksek)+2,0 puan8/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 311.63561/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 37,5 (en yüksek)+0,3 puan36/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 43.768+%4,856/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9+%0,88/81 | 394,9 (en yüksek)+%1,23/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %72,451/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 18.05239/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 11.73366/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,310/81 | ‰20,5 (en yüksek)1/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Yalova |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 144.923 |
| 2001 | 3.971.642 | 150.027 |
| 2002 | 4.050.309 | 155.041 |
| 2003 | 4.128.889 | 160.099 |
| 2004 | 4.210.596 | 165.333 |
| 2005 | 4.294.678 | 170.705 |
| 2006 | 4.380.736 | 176.207 |
| 2007 | 4.466.756 | 181.758 |
| 2008 | 4.548.939 | 197.412 |
| 2009 | 4.650.802 | 202.531 |
| 2010 | 4.771.716 | 203.741 |
| 2011 | 4.890.893 | 206.535 |
| 2012 | 4.965.542 | 211.799 |
| 2013 | 5.045.083 | 220.122 |
| 2014 | 5.150.072 | 226.514 |
| 2015 | 5.270.575 | 233.009 |
| 2016 | 5.346.518 | 241.665 |
| 2017 | 5.445.026 | 251.203 |
| 2018 | 5.503.985 | 262.234 |
| 2019 | 5.639.076 | 270.976 |
| 2020 | 5.663.322 | 276.050 |
| 2021 | 5.747.325 | 291.001 |
| 2022 | 5.782.285 | 296.333 |
| 2023 | 5.803.482 | 304.780 |
| 2024 | 5.864.049 | 307.882 |
| 2025 | 5.910.320 | 311.635 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Yalova’nın 19,0 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Yalova (+%115,0), en düşük Ankara (+%52,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.