Karşılaştır
Ankara ve Van karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Van’ın 5,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Van |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 1.112.013−%0,522/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰5,4+3,0 puan66/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 1.112.01322/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 26,1+0,6 puan74/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 59.676+%5,243/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 59,5−%0,547/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 31.58025/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 51.81810/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰18,078/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Van |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 895.836 |
| 2001 | 3.971.642 | 908.296 |
| 2002 | 4.050.309 | 919.727 |
| 2003 | 4.128.889 | 930.984 |
| 2004 | 4.210.596 | 942.771 |
| 2005 | 4.294.678 | 954.945 |
| 2006 | 4.380.736 | 967.394 |
| 2007 | 4.466.756 | 979.671 |
| 2008 | 4.548.939 | 1.004.369 |
| 2009 | 4.650.802 | 1.022.310 |
| 2010 | 4.771.716 | 1.035.418 |
| 2011 | 4.890.893 | 1.022.532 |
| 2012 | 4.965.542 | 1.051.975 |
| 2013 | 5.045.083 | 1.070.113 |
| 2014 | 5.150.072 | 1.085.542 |
| 2015 | 5.270.575 | 1.096.397 |
| 2016 | 5.346.518 | 1.100.190 |
| 2017 | 5.445.026 | 1.106.891 |
| 2018 | 5.503.985 | 1.123.784 |
| 2019 | 5.639.076 | 1.136.757 |
| 2020 | 5.663.322 | 1.149.342 |
| 2021 | 5.747.325 | 1.141.015 |
| 2022 | 5.782.285 | 1.128.749 |
| 2023 | 5.803.482 | 1.127.612 |
| 2024 | 5.864.049 | 1.118.087 |
| 2025 | 5.910.320 | 1.112.013 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Van’ın 5,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Van (+%24,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.