Karşılaştır
Ankara ve Uşak karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Uşak’ın 15,8 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Uşak |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 374.405−%0,254/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰2,4+2,1 puan56/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 374.40554/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 39,6 (en yüksek)+0,6 puan22/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 56.010+%5,347/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 66,7−%0,238/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %77,140/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 9.55771/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 10.46573/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,448/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Uşak |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 320.535 |
| 2001 | 3.971.642 | 322.814 |
| 2002 | 4.050.309 | 324.673 |
| 2003 | 4.128.889 | 326.417 |
| 2004 | 4.210.596 | 328.287 |
| 2005 | 4.294.678 | 330.243 |
| 2006 | 4.380.736 | 332.237 |
| 2007 | 4.466.756 | 334.115 |
| 2008 | 4.548.939 | 334.111 |
| 2009 | 4.650.802 | 335.860 |
| 2010 | 4.771.716 | 338.019 |
| 2011 | 4.890.893 | 339.731 |
| 2012 | 4.965.542 | 342.269 |
| 2013 | 5.045.083 | 346.508 |
| 2014 | 5.150.072 | 349.459 |
| 2015 | 5.270.575 | 353.048 |
| 2016 | 5.346.518 | 358.736 |
| 2017 | 5.445.026 | 364.971 |
| 2018 | 5.503.985 | 367.514 |
| 2019 | 5.639.076 | 370.509 |
| 2020 | 5.663.322 | 369.433 |
| 2021 | 5.747.325 | 373.183 |
| 2022 | 5.782.285 | 375.454 |
| 2023 | 5.803.482 | 377.001 |
| 2024 | 5.864.049 | 375.310 |
| 2025 | 5.910.320 | 374.405 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Uşak’ın 15,8 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Uşak (+%16,8).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.