Karşılaştır
Ankara ve Tunceli karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Tunceli’nin 69,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Tunceli |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 85.083−%1,880/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰17,8+12,9 puan80/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 85.08380/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 40,7 (en yüksek)+0,9 puan13/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 15.108+%2,777/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 11,2−%1,881/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %67,061/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 6.07879/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 7.55879/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰17,276/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Tunceli |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 82.554 |
| 2001 | 3.971.642 | 82.871 |
| 2002 | 4.050.309 | 83.074 |
| 2003 | 4.128.889 | 83.241 |
| 2004 | 4.210.596 | 83.433 |
| 2005 | 4.294.678 | 83.640 |
| 2006 | 4.380.736 | 83.849 |
| 2007 | 4.466.756 | 84.022 |
| 2008 | 4.548.939 | 86.449 |
| 2009 | 4.650.802 | 83.061 |
| 2010 | 4.771.716 | 76.699 |
| 2011 | 4.890.893 | 85.062 |
| 2012 | 4.965.542 | 86.276 |
| 2013 | 5.045.083 | 85.428 |
| 2014 | 5.150.072 | 86.527 |
| 2015 | 5.270.575 | 86.076 |
| 2016 | 5.346.518 | 82.193 |
| 2017 | 5.445.026 | 82.498 |
| 2018 | 5.503.985 | 88.198 |
| 2019 | 5.639.076 | 84.660 |
| 2020 | 5.663.322 | 83.443 |
| 2021 | 5.747.325 | 83.645 |
| 2022 | 5.782.285 | 84.366 |
| 2023 | 5.803.482 | 89.317 |
| 2024 | 5.864.049 | 86.612 |
| 2025 | 5.910.320 | 85.083 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Tunceli’nin 69,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Tunceli (+%3,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.