Karşılaştır
Ankara ve Trabzon karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Trabzon’un 7,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Trabzon |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 823.323+%0,127/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰1,3+3,8 puan46/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 823.32327/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 39,2 (en yüksek)+0,5 puan25/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 128.005+%5,222/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 176,4+%0,111/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 23.84628/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 24.25332/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰0,534/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Trabzon |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 720.620 |
| 2001 | 3.971.642 | 724.340 |
| 2002 | 4.050.309 | 727.080 |
| 2003 | 4.128.889 | 729.529 |
| 2004 | 4.210.596 | 732.221 |
| 2005 | 4.294.678 | 735.072 |
| 2006 | 4.380.736 | 737.969 |
| 2007 | 4.466.756 | 740.569 |
| 2008 | 4.548.939 | 748.982 |
| 2009 | 4.650.802 | 765.127 |
| 2010 | 4.771.716 | 763.714 |
| 2011 | 4.890.893 | 757.353 |
| 2012 | 4.965.542 | 757.898 |
| 2013 | 5.045.083 | 758.237 |
| 2014 | 5.150.072 | 766.782 |
| 2015 | 5.270.575 | 768.417 |
| 2016 | 5.346.518 | 779.379 |
| 2017 | 5.445.026 | 786.326 |
| 2018 | 5.503.985 | 807.903 |
| 2019 | 5.639.076 | 808.974 |
| 2020 | 5.663.322 | 811.901 |
| 2021 | 5.747.325 | 816.684 |
| 2022 | 5.782.285 | 818.023 |
| 2023 | 5.803.482 | 824.352 |
| 2024 | 5.864.049 | 822.270 |
| 2025 | 5.910.320 | 823.323 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Trabzon’un 7,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Trabzon (+%14,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.